| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 103 |
| A C T I V O | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 177.091 |
| Inmovilizado intangible | 656 |
| Inmovilizado material | 6.477 |
| Inversiones inmobiliarias | 266 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 130.850 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 36.933 |
| Activos por impuesto diferido | 1.910 |
| Deudores comerciales no corrientes | 0 |
| ACTIVO CORRIENTE | 31.749 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 |
| Existencias | 491 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6.086 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 1.455 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 16.683 |
| Periodificaciones a corto plazo | 179 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 6.855 |
| TOTAL ACTIVO | 208.840 |
| P A S I V O | |
| PATRIMONIO NETO | 146.386 |
Fondos propios | 146.516 |
Capital | 110.487 |
Prima de emisión | 7.806 |
Reservas | 20.928 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 0 |
Resultados de ejercicios anteriores | -6.453 |
Otras aportaciones de socios | 7 |
Resultado del ejercicio | 1.326 |
Dividendo a cuenta | 0 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 12.413 |
| Ajustes por cambios de valor (N,A) | -189 |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 59 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 49.393 |
| Provisiones a largo plazo | 896 |
| Deudas a largo plazo | 45.091 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 3.367 |
| Pasivos por impuesto diferido | 38 |
| Periodificaciones a largo plazo | |
| Acreedores comerciales no corrientes | 0 |
| Deuda con características especiales a largo plazo | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | 13.061 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 30 |
| Deudas a corto plazo | 7.023 |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 590 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 5.260 |
| Periodificaciones a corto plazo | 158 |
| Deuda con características especiales a corto plazo | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 208.840 |