Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.568 | 2.113.367 | -5.551.137 | 163.467 | 48.100 | 32.209 |
Andalucía | 1.220 | 307.471 | -645.945 | 25.095 | 7.503 | 130 |
Aragón | 207 | 4.601 | -5.199 | 249 | 73 | 73 |
Principado de Asturias | 146 | 4.307 | -4.738 | 2 | 1 | 1 |
Canarias | 268 | 55.489 | -7.300 | 411 | 97 | 93 |
Cantabria | 77 | 35.067 | -74.454 | 0 | 0 | 0 |
Castilla - La Mancha | 249 | 318.478 | -419.794 | 50 | 12 | 12 |
Castilla y León | 325 | 20.862 | -4.601 | 22 | 5 | 5 |
Cataluña | 2.024 | 328.007 | -899.385 | 6.034 | 1.654 | 1.239 |
Extremadura | 121 | 2.780 | -885 | 0 | 0 | 0 |
Galicia | 474 | 9.734 | -44.995 | 90 | 23 | 20 |
Illes Balears | 198 | 10.959 | -17.951 | 57 | 14 | 14 |
Comunidad de Madrid | 3.125 | 929.354 | -3.344.850 | 128.263 | 38.407 | 30.535 |
Región de Murcia | 205 | 10.400 | -13.468 | 15 | 4 | 4 |
La Rioja | 59 | 3.069 | -1.348 | 807 | 238 | 20 |
Comunidad Valenciana | 854 | 56.602 | -63.001 | 2.325 | 57 | 57 |
El mapa no se muestra por secreto estadístico
El mapa no se muestra por secreto estadístico