Total | |
---|---|
NUMERO | 4.578 |
BASE IMPONIBLE | 2.672.606 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 26.732 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.732 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.732 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 150.810 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 22 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 11.387 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 135.498 |
![]() | 3.034 |
![]() | 1.863 |
![]() | 541 |
![]() | 630 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.196 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 137.341 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 292 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 9.848 |