Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Cta. P. y G. (Analítica)
Aseguradoras
Cuenta de pérdidas y ganancias (Aseguradoras) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Ejercicio 2010
|
Total |
NUMERO | 122 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 343.699 |
---|
Ingresos inmv.material y de inversiones | 12.966 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 13.040 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -217.094 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -5.162 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -100 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -106.711 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -4.998 |
---|
Gastos inmov.material y de Inversiones | -5.502 |
---|
SUBTOTAL (NO VIDA) | 30.139 |
---|
RESULTADO CUENTA TÉCNICA SEGURO VIDA | |
---|
Primas imputadas al Ejercicio. Netas de Reaseguro | 1.785.577 |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 454.395 |
---|
Ingresos inversiones donde tomador asume riesgo | 84.104 |
---|
Otros Ingresos Técnicos | 9.599 |
---|
Siniestralidad del Ejercicio. Neta de Reaseguro | -1.136.700 |
---|
Variación de otras Provisiones Técnicas. Netas de Reaseguro | -732.380 |
---|
Participación en Beneficios y Extornos | -22.623 |
---|
Gastos de Explotación Netos | -94.771 |
---|
Otros Gastos Técnicos | -14.653 |
---|
Gastos del inmov.material y de inversiones | -149.760 |
---|
Gastos inversiones donde tomador asume riesgo | -68.620 |
---|
SUBTOTAL (VIDA) | 114.169 |
---|
RESULTADO CUENTA NO TÉCNICA | |
---|
Ingresos inmov.material y de inversiones | 44.812 |
---|
Gastos inmov.material y de inversiones | -23.188 |
---|
Otros Ingresos | 29.186 |
---|
Otros Gastos | -32.153 |
---|
SUBTOTAL (CUENTA NO TÉCNICA) | 18.657 |
---|
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 162.966 |
---|
Impuesto sobre Beneficios | -40.135 |
---|
RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS | 122.831 |
---|
Resultado operaciones interrumpidas netas | 0 |
---|
RESULTADO DEL EJERCICIO | 122.831 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros