Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.413 | 10.127.446 | 1.284.465 | 1.080.508 | 295.265 | 155.689 |
Andalucía | 3.923 | 2.347.396 | 194.147 | 183.156 | 47.509 | 38.384 |
Aragón | 1.282 | 630.311 | 45.195 | 38.689 | 9.907 | 8.646 |
Principado de Asturias | 203 | 52.026 | 6.127 | 6.092 | 1.360 | 1.335 |
Canarias | 507 | 288.089 | 28.275 | 17.059 | 4.260 | 2.324 |
Cantabria | 193 | 52.982 | 6.458 | 4.652 | 1.256 | 1.241 |
Castilla - La Mancha | 1.850 | 753.292 | 68.706 | 49.308 | 13.016 | 9.103 |
Castilla y León | 2.065 | 734.801 | 70.492 | 65.183 | 15.987 | 14.572 |
Cataluña | 2.613 | 1.415.306 | 141.957 | 105.976 | 28.637 | 24.546 |
Extremadura | 847 | 409.149 | 59.887 | 57.503 | 16.081 | 5.897 |
Galicia | 1.848 | 824.445 | 84.496 | 43.842 | 11.266 | 9.573 |
Illes Balears | 205 | 68.277 | 6.028 | 3.897 | 1.035 | 884 |
Comunidad de Madrid | 1.201 | 952.528 | 419.256 | 381.666 | 112.277 | 12.664 |
Región de Murcia | 1.077 | 659.690 | 71.529 | 53.697 | 14.505 | 13.041 |
La Rioja | 128 | 48.134 | 2.491 | 2.376 | 534 | 533 |
Comunidad Valenciana | 1.463 | 833.293 | 73.189 | 65.816 | 17.163 | 12.944 |
El mapa no se muestra por secreto estadístico
El mapa no se muestra por secreto estadístico