Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24.329 | 7.532.787 | -970.959 | 12.101 | 2.954 | 2.253 |
Andalucía | 4.130 | 1.015.953 | -143.530 | 1.239 | 296 | 261 |
Aragón | 665 | 177.261 | -17.101 | 47 | 10 | 10 |
Principado de Asturias | 543 | 129.251 | -11.743 | 45 | 11 | 11 |
Canarias | 1.099 | 295.665 | -35.550 | 1.839 | 457 | 426 |
Cantabria | 225 | 37.628 | -4.901 | 11 | 3 | 3 |
Castilla - La Mancha | 874 | 144.753 | -19.786 | 422 | 109 | 108 |
Castilla y León | 1.301 | 379.325 | -41.539 | 1.024 | 247 | 244 |
Cataluña | 4.174 | 1.861.983 | -183.256 | 792 | 148 | 146 |
Extremadura | 449 | 99.352 | -9.670 | 111 | 28 | 28 |
Galicia | 1.412 | 444.749 | -30.803 | 155 | 38 | 38 |
Illes Balears | 561 | 137.735 | -43.183 | 98 | 25 | 25 |
Comunidad de Madrid | 5.835 | 1.728.217 | -302.810 | 5.034 | 1.258 | 648 |
Región de Murcia | 658 | 164.784 | -16.006 | 346 | 85 | 76 |
La Rioja | 119 | 86.205 | -10.280 | 109 | 27 | 27 |
Comunidad Valenciana | 2.219 | 733.866 | -82.577 | 807 | 206 | 200 |
El mapa no se muestra por secreto estadístico
El mapa no se muestra por secreto estadístico