Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 37.864 | 53.152.066 | 13.379.429 | 14.113.439 | 4.104.382 | 3.205.194 |
Andalucía | 5.010 | 4.705.034 | 663.167 | 790.021 | 225.055 | 190.027 |
Aragón | 1.428 | 1.622.793 | 374.748 | 344.095 | 98.839 | 85.813 |
Principado de Asturias | 642 | 2.061.785 | 346.332 | 358.645 | 106.091 | 86.583 |
Canarias | 644 | 852.838 | 138.800 | 139.761 | 39.547 | 22.536 |
Cantabria | 363 | 637.947 | 102.420 | 96.105 | 27.161 | 22.637 |
Castilla - La Mancha | 2.524 | 2.447.751 | 397.159 | 396.967 | 113.581 | 92.105 |
Castilla y León | 2.315 | 2.660.159 | 347.208 | 430.278 | 122.410 | 111.642 |
Cataluña | 9.143 | 13.039.466 | 3.492.201 | 3.819.559 | 1.124.684 | 840.303 |
Extremadura | 783 | 807.103 | 89.020 | 82.547 | 22.784 | 18.835 |
Galicia | 2.387 | 3.036.472 | 613.116 | 704.673 | 206.189 | 184.200 |
Illes Balears | 565 | 191.879 | 25.896 | 31.163 | 8.003 | 7.891 |
Comunidad de Madrid | 3.944 | 11.547.229 | 4.793.359 | 4.655.743 | 1.384.998 | 1.064.243 |
Región de Murcia | 1.517 | 2.587.284 | 260.664 | 328.368 | 95.200 | 84.846 |
La Rioja | 517 | 743.551 | 158.762 | 170.296 | 49.012 | 44.106 |
Comunidad Valenciana | 5.984 | 5.097.148 | 1.077.232 | 1.242.361 | 360.029 | 292.824 |
El mapa no se muestra por secreto estadístico
El mapa no se muestra por secreto estadístico