Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Liquidación (Total)

Tablas evolutivas

Liquidación (Total)

Ejercicio 2011

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tasas de variación (%)
06
07
08
09
10
11
TOTAL SIN CONSOLIDAR
Número de sociedades 1.202.637 1.296.060 1.413.095 1.421.543 1.419.070 1.420.707 1.421.420 7,8 9,0 0,6 -0,2 0,1 0,1
Con RC>0 645.156 692.157 732.805 654.002 611.931 602.248 562.735 7,3 5,9 -10,8 -6,4 -1,6 -6,6
Con BI>0 516.131 553.136 588.063 512.838 459.016 432.542 398.506 7,2 6,3 -12,8 -10,5 -5,8 -7,9
RESULTADO CONTABLE 125.037 166.179 163.640 58.935 89.655 67.380 7.797 32,9 -1,5 -64,0 52,1 -24,8 -88,4
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 164.497 209.642 218.019 182.157 182.076 164.164 145.216 27,4 4,0 -16,4 0,0 -9,8 -11,5
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 1.178 20.655 1.492 -14.857 -32.781 -36.547 -26.447
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 165.675 230.297 219.511 167.300 149.295 127.618 118.768 39,0 -4,7 -23,8 -10,8 -14,5 -6,9
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.190.572 1.280.473 1.396.964 1.400.292 1.393.107 1.391.619 1.390.615 7,6 9,1 0,2 -0,5 -0,1 -0,1
Con RC>0 637.674 683.644 723.680 643.647 598.919 587.798 548.546 7,2 5,9 -11,1 -6,9 -1,9 -6,7
Con BI>0 509.581 545.781 580.075 504.199 448.279 420.414 386.316 7,1 6,3 -13,1 -11,1 -6,2 -8,1
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 89.234 112.945 110.806 78.071 87.194 69.088 64.096 26,6 -1,9 -29,5 11,7 -20,8 -7,2
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal 3.981 6.546 6.946 -987 -20.658 -14.886 -10.489
BASE IMPONIBLE A TIPO CERO -4.121 -4.850 -4.718 -3.480 -7.387 -3.872 -3.975
BASE IMPONIBLE 89.093 114.640 113.034 73.604 59.149 50.330 49.632 28,7 -1,4 -34,9 -19,6 -14,9 -1,4
Cuota íntegra 27.890 35.211 31.278 19.810 15.619 13.724 13.527 26,3 -11,2 -36,7 -21,2 -12,1 -1,4
Tipo íntegro (%) 31,3 30,7 27,7 26,9 26,4 27,3 27,3 -1,9 -9,9 -2,7 -1,9 3,3 -0,1
Deducciones, bonificaciones y reducciones 4.905 7.447 6.228 4.313 4.103 3.059 3.410 51,8 -16,4 -30,7 -4,9 -25,5 11,5
Deducciones doble imposición 2.702 4.287 4.037 2.984 3.180 2.249 2.698 58,7 -5,8 -26,1 6,6 -29,3 20,0
Deducción plusvalías reinvertidas (DT 3ª 24/01) 1.090 1.924 939 350 177 105 86 76,6 -51,2 -62,7 -49,6 -40,7 -18,2
Deducciones Capítulo IV Titulo VI Ley 43/95 583 606 558 436 329 326 262 3,9 -7,9 -21,9 -24,7 -0,7 -19,6
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 530 629 694 543 417 379 364 18,7 10,2 -21,7 -23,1 -9,3 -3,8
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 22.985 27.765 25.051 15.497 11.516 10.665 10.117 20,8 -9,8 -38,1 -25,7 -7,4 -5,1
Tipo efectivo (%) 25,8 24,2 22,2 21,1 19,5 21,2 20,4 -6,1 -8,5 -5,0 -7,5 8,8 -3,8
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de grupos 1.584 1.892 2.093 2.478 2.931 3.445 3.830 19,4 10,6 18,4 18,3 17,5 11,2
Con RC>0 1.240 1.488 1.579 1.512 1.749 2.124 2.214 20,0 6,1 -4,2 15,7 21,4 4,2
Con BI>0 1.079 1.318 1.381 1.284 1.379 1.656 1.799 22,2 4,8 -7,0 7,4 20,1 8,6
Número de sociedades 12.065 15.587 16.131 21.251 25.963 29.088 30.805 29,2 3,5 31,7 22,2 12,0 5,9
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 75.264 96.697 107.213 104.086 94.882 95.076 81.120 28,5 10,9 -2,9 -8,8 0,2 -14,7
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal -2.803 14.109 -5.454 -13.870 -12.124 -21.660 -15.958
BASE IMPONIBLE SIN CONSOLIDAR 72.460 110.806 101.759 90.216 82.758 73.415 65.161 52,9 -8,2 -11,3 -8,3 -11,3 -11,2
Ajustes por consolidación -33.986 -51.265 -41.997 -52.059 -42.378 -44.380 -47.352
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 38.475 59.541 59.762 38.157 40.380 29.036 17.810 54,8 0,4 -36,2 5,8 -28,1 -38,7
Cuota íntegra 13.455 20.827 19.337 11.426 12.097 8.698 5.326 54,8 -7,2 -40,9 5,9 -28,1 -38,8
Tipo íntegro (%) 35,0 35,0 32,4 29,9 30,0 30,0 29,9 0,0 -7,5 -7,5 0,0 0,0 -0,2
Deducciones, bonificaciones y reducciones 4.718 8.064 8.684 5.909 6.002 3.944 2.204 70,9 7,7 -32,0 1,6 -34,3 -44,1
Deducciones doble imposición 2.500 3.875 5.843 3.592 3.694 2.453 1.352 55,0 50,8 -38,5 2,9 -33,6 -44,9
Deducciones plusvalías reinvertidas (DT 3º 24/01) 1.149 2.595 1.305 911 562 355 180 125,8 -49,7 -30,2 -38,2 -36,8 -49,4
Deducciones Capítulo IV Título VI Ley 43/95 900 1.105 1.070 905 1.253 758 343 22,7 -3,2 -15,4 38,5 -39,5 -54,7
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 168 489 467 502 492 378 329 190,3 -4,5 7,5 -2,0 -23,3 -13,0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 8.737 12.763 10.653 5.517 6.095 4.754 3.122 46,1 -16,5 -48,2 10,5 -22,0 -34,3
Tipo efectivo (%) 22,7 21,4 17,8 14,5 15,1 16,4 17,5 -5,6 -16,8 -18,9 4,4 8,5 7,1
TOTAL CONSOLIDADO
BASE IMPONIBLE 127.568 174.181 172.796 111.761 99.529 79.366 67.442 36,5 -0,8 -35,3 -10,9 -20,3 -15,0
Cuota íntegra 41.345 56.039 50.615 31.236 27.717 22.421 18.853 35,5 -9,7 -38,3 -11,3 -19,1 -15,9
Tipo íntegro (%) 32,4 32,2 29,3 27,9 27,8 28,3 28,0 -0,7 -9,0 -4,6 -0,4 1,4 -1,1
Deducciones, bonificaciones y reducciones 9.623 15.510 14.912 10.222 10.105 7.002 5.614 61,2 -3,9 -31,5 -1,1 -30,7 -19,8
TOTAL CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 31.722 40.528 35.703 21.014 17.612 15.419 13.239 27,8 -11,9 -41,1 -16,2 -12,5 -14,1
Tipo efectivo (%) 24,9 23,3 20,7 18,8 17,7 19,4 19,6 -6,4 -11,2 -9,0 -5,9 9,8 1,0
Notas
Unidades: Importe en millones de euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI