Deducciones capítulo IV tit.VI LIS (aplicado) por Comunidad Autónoma
Principales variables
Deducciones capítulo IV (aplicado)
Deducciones capítulo IV tit.VI LIS (aplicado) por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2011
|
Importes |
Declarantes |
793 |
796 |
799 |
808 |
817 |
588 |
588 |
Total | 12.023 | 2.453 | 240.130 | 6.855 | 636 | 661.623 | 13.709 |
---|
Andalucía | 263 | 274 | 4.214 | 1.223 | 39 | 26.370 | 927 |
---|
Aragón | 2.656 | 24 | 4.684 | 0 | 7 | 12.874 | 614 |
---|
Principado de Asturias | 13 | 101 | 4.407 | 0 | 14 | 7.317 | 221 |
---|
Canarias | 0 | 27 | 2 | 0 | 15 | 552 | 88 |
---|
Cantabria | 92 | 10 | 1.555 | 0 | 1 | 4.978 | 149 |
---|
Castilla - La Mancha | 791 | 32 | 2.507 | 0 | 6 | 8.708 | 640 |
---|
Castilla y León | 545 | 198 | 4.139 | 0 | 10 | 16.706 | 830 |
---|
Cataluña | 1.172 | 492 | 42.212 | 427 | 106 | 147.086 | 4.026 |
---|
Extremadura | 5 | 83 | 666 | 29 | 13 | 1.604 | 271 |
---|
Galicia | 1.875 | 67 | 8.907 | 0 | 15 | 24.904 | 610 |
---|
Illes Balears | 23 | 41 | 433 | 0 | 2 | 6.087 | 162 |
---|
Comunidad de Madrid | 3.932 | 549 | 137.633 | 5.159 | 320 | 320.284 | 2.585 |
---|
Región de Murcia | 108 | 100 | 5.916 | 0 | 2 | 10.672 | 447 |
---|
La Rioja | 95 | 31 | 1.661 | 0 | 2 | 4.083 | 238 |
---|
Comunidad Valenciana | 452 | 301 | 13.839 | 17 | 19 | 40.973 | 1.867 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
Literales partidas:
793 Inversiones protección medio ambiente
796 Deducción creación empleo minusválidos
799 Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica
808 Producciones Cinematográficas
817 Gastos formación profesional
588 TOTAL. Deduc con límite Ley 43/1995 y LIS