Deducciones capítulo IV tit.VI LIS (aplicado) por Comunidad Autónoma
Principales variables
Deducciones capítulo IV (aplicado)
Deducciones capítulo IV tit.VI LIS (aplicado) por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2012
|
Importes |
Declarantes |
793 |
796 |
799 |
698 |
808 |
817 |
588 |
588 |
Total | 33.279 | 1.960 | 181.633 | 81.648 | 3.132 | 330 | 724.126 | 11.634 |
---|
Andalucía | 323 | 270 | 5.752 | 1.186 | 3 | 12 | 38.582 | 837 |
---|
Aragón | 839 | 21 | 3.836 | 1.002 | 0 | 4 | 10.914 | 503 |
---|
Principado de Asturias | 59 | 96 | 3.934 | 809 | 3 | 2 | 9.430 | 169 |
---|
Canarias | 386 | 12 | 2 | 3 | 0 | 8 | 763 | 65 |
---|
Cantabria | 88 | 3 | 2.089 | 168 | 0 | 1 | 3.890 | 120 |
---|
Castilla - La Mancha | 509 | 38 | 3.715 | 530 | 0 | 6 | 10.350 | 558 |
---|
Castilla y León | 1.253 | 127 | 3.459 | 343 | 0 | 4 | 14.873 | 725 |
---|
Cataluña | 6.266 | 475 | 48.391 | 12.913 | 81 | 70 | 169.262 | 3.262 |
---|
Extremadura | 0 | 29 | 831 | 50 | 0 | 11 | 2.241 | 207 |
---|
Galicia | 589 | 42 | 3.161 | 6.470 | 53 | 6 | 37.348 | 495 |
---|
Illes Balears | 787 | 30 | 266 | 78 | 0 | 1 | 4.808 | 129 |
---|
Comunidad de Madrid | 20.637 | 386 | 79.879 | 53.727 | 2.849 | 180 | 321.820 | 2.120 |
---|
Región de Murcia | 80 | 91 | 6.746 | 347 | 0 | 1 | 13.799 | 374 |
---|
La Rioja | 131 | 13 | 1.287 | 373 | 0 | 1 | 4.659 | 191 |
---|
Comunidad Valenciana | 1.322 | 326 | 11.466 | 2.616 | 142 | 15 | 49.826 | 1.843 |
---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
Literales partidas:
793 Inversiones protección medio ambiente
796 Deducción creación empleo minusválidos
799 Gastos en investigación y desarrollo e innovación tecnológica
808 Producciones Cinematográficas
817 Gastos formación profesional
588 TOTAL. Deduc con límite Ley 43/1995 y LIS