Total | |
---|---|
NUMERO | 47 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.725.440 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.705.515 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.395.115 |
BONIFICACIONES | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
Otras bonificaciones | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 112.042 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.785 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 101.737 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 471 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.049 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.283.074 |
OTRAS DEDUCCIONES | 34.162 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 10.890 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 14.621 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 8.649 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 561 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.248.350 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 77.194 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 448 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.133.391 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.348 |
PAGOS FRACCIONADOS | 506.746 |
Pago fraccionado 1 | 139.712 |
Pago fraccionado 2 | 298.179 |
Pago fraccionado 3 | 68.856 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 687.829 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 75.533 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 3 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 687.832 |