Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.691 | 9.604.550 | 927.345 | 852.446 | 222.601 | 188.788 |
Andalucía | 3.887 | 2.281.776 | 207.870 | 181.250 | 45.756 | 41.255 |
Aragón | 1.303 | 608.476 | 75.176 | 71.302 | 18.508 | 16.798 |
Principado de Asturias | 155 | 39.176 | 4.718 | 3.114 | 704 | 702 |
Canarias | 423 | 245.628 | 24.936 | 18.753 | 4.328 | 2.492 |
Cantabria | 152 | 46.312 | 2.946 | 1.949 | 467 | 463 |
Castilla - La Mancha | 1.907 | 817.314 | 71.779 | 66.712 | 17.474 | 11.919 |
Castilla y León | 2.075 | 761.029 | 79.481 | 69.391 | 17.050 | 14.312 |
Cataluña | 2.525 | 1.228.533 | 118.182 | 134.372 | 36.736 | 31.963 |
Extremadura | 856 | 413.630 | 25.117 | 22.389 | 5.592 | 5.177 |
Galicia | 1.652 | 673.319 | 72.763 | 49.967 | 12.600 | 11.601 |
Illes Balears | 185 | 72.197 | 8.273 | 6.159 | 1.695 | 1.246 |
Comunidad de Madrid | 1.128 | 960.134 | 95.765 | 78.570 | 21.016 | 15.335 |
Región de Murcia | 1.097 | 708.835 | 66.804 | 80.730 | 22.328 | 21.284 |
La Rioja | 113 | 49.708 | 3.007 | 2.600 | 658 | 655 |
Comunidad Valenciana | 1.224 | 645.776 | 64.238 | 61.567 | 16.608 | 13.273 |
El mapa no se muestra por secreto estadístico
El mapa no se muestra por secreto estadístico