Balance (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
Balance
Crédito
Balance (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
Ejercicio 2013
|
Total |
| Número de empresas | 62 |
|---|
| A C T I V O | |
|---|
| Caja y depósitos en bancos centrales | 47.293.650 |
|---|
| Cartera de negociación | 185.181.640 |
|---|
| Otros activos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 25.786.304 |
|---|
| Activos financieros disponibles para la venta | 231.917.552 |
|---|
| Inversiones crediticias | 1.682.283.191 |
|---|
| Cartera de inversión a vencimiento | 122.210.214 |
|---|
| Ajustes a activos financieros por macro-coberturas | 620.326 |
|---|
| Derivados de cobertura | 21.845.534 |
|---|
| Activos no corrientes en venta | 17.973.043 |
|---|
| Participaciones | 134.406.873 |
|---|
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | 6.780.305 |
|---|
| Activo material | 19.936.986 |
|---|
| Activo intangible | 8.349.582 |
|---|
| Activos fiscales | 62.610.641 |
|---|
| Resto de activos | 7.797.664 |
|---|
| TOTAL ACTIVO | 2.574.993.506 |
|---|
| P A S I V O | |
|---|
| Cartera de negociación | 147.790.823 |
|---|
| Otros pasivos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 30.222.514 |
|---|
| Pasivos financieros a coste amortizado | 2.155.873.169 |
|---|
| Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas | 3.133.418 |
|---|
| Derivados de cobertura | 10.225.609 |
|---|
| Pasivos asociados con activos no corrientes en venta | 306.502 |
|---|
| Provisiones | 27.919.982 |
|---|
| Pasivos fiscales | 6.936.005 |
|---|
| Fondo de la Obra social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) | 1.706.626 |
|---|
| Resto de pasivos | 8.189.554 |
|---|
| Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) | 22.182 |
|---|
| TOTAL PASIVO | 2.392.326.386 |
|---|
| Fondos propios | 180.887.316 |
|---|
| Ajustes por valoración | 1.779.804 |
|---|
| Total patrimonio neto | 182.667.120 |
|---|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 2.574.993.506 |
|---|
Notas
Unidades: Importe en miles de euros