Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.558.663 | 807.570.176 | 99.725.010 | 132.689.733 | 31.719.969 | 29.871.884 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 46.222 | 22.554.637 | 982.149 | 1.476.011 | 356.814 | 337.678 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 31.043 | 130.000.506 | 7.061.980 | 7.921.591 | 1.982.412 | 1.777.275 |
Industria | 120.799 | 101.429.779 | 19.170.646 | 20.918.833 | 5.188.222 | 4.694.058 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 367.625 | 129.246.201 | -10.071.425 | 15.854.532 | 3.524.633 | 3.352.548 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 361.024 | 164.842.450 | 27.129.806 | 30.240.623 | 7.481.118 | 7.183.827 |
Información y Comunicaciones | 41.958 | 22.861.529 | 4.148.578 | 5.583.518 | 1.387.096 | 1.302.690 |
Ent.financieras y aseguradoras | 34.484 | 33.080.888 | 27.319.932 | 25.909.292 | 5.789.717 | 5.604.966 |
Servicios a Empresas | 249.877 | 113.253.227 | 15.335.041 | 14.587.930 | 3.532.222 | 3.256.899 |
Servicios sociales | 64.479 | 23.973.033 | 1.857.828 | 2.510.561 | 583.503 | 564.133 |
Otros servicios personales y de ocio | 241.152 | 66.327.927 | 6.790.475 | 7.686.841 | 1.894.234 | 1.797.810 |
Unidades: Importe en miles de euros