Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 720.789 | 443.149 | 306.939 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 552.282.476 | 357.282.739 | 240.280.093 |
Inmovilizado intangible | 11.466.802 | 6.975.602 | 4.557.320 |
Inmovilizado material | 153.073.692 | 95.214.411 | 70.271.515 |
Inversiones inmobiliarias | 79.868.401 | 56.222.209 | 44.664.318 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 230.476.336 | 150.910.500 | 87.262.188 |
Inversiones financieras a largo plazo | 61.737.759 | 42.340.022 | 29.954.874 |
Activos por impuesto diferido | 14.488.258 | 4.719.832 | 2.670.918 |
Deudores comerciales no corrientes | 1.171.229 | 900.163 | 898.960 |
ACTIVO CORRIENTE | 279.031.896 | 174.063.146 | 136.285.614 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 1.124.114 | 553.432 | 501.001 |
Existencias | 94.494.706 | 43.656.031 | 29.611.792 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 64.109.258 | 46.093.931 | 37.353.517 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 28.327.403 | 16.696.508 | 13.688.430 |
Inversiones financieras a corto plazo | 36.850.127 | 25.922.533 | 21.374.633 |
Periodificaciones a corto plazo | 719.820 | 455.066 | 345.747 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 53.406.469 | 40.685.644 | 33.410.495 |
TOTAL ACTIVO | 831.314.372 | 531.345.885 | 376.565.707 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 430.399.158 | 324.517.478 | 228.663.245 |
Fondos propios | 422.452.935 | 320.687.516 | 226.685.315 |
Capital | 200.835.121 | 109.371.265 | 77.373.437 |
Prima de emisión | 101.129.289 | 65.330.291 | 35.871.653 |
Reservas | 188.044.473 | 133.247.663 | 95.414.724 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -1.243.025 | -941.834 | -355.604 |
Resultados de ejercicios anteriores | -105.119.225 | -30.522.451 | -5.518.087 |
Otras aportaciones de socios | 28.889.105 | 13.516.497 | 7.208.107 |
Resultado del ejercicio | 11.649.445 | 32.378.514 | 17.565.729 |
Dividendo a cuenta | -1.888.179 | -1.824.024 | -905.854 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 155.906 | 131.568 | 31.184 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | 1.822.848 | 1.409.638 | 703.660 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 83.384 | 68.699 | 35.859 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 6.039.991 | 2.351.625 | 1.238.412 |
PASIVO NO CORRIENTE | 197.097.799 | 106.913.887 | 69.926.741 |
Provisiones a largo plazo | 3.222.076 | 1.436.483 | 1.028.693 |
Deudas a largo plazo | 130.498.686 | 72.964.545 | 51.330.186 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 59.195.270 | 29.914.297 | 15.472.405 |
Pasivos por impuesto diferido | 2.773.694 | 1.827.374 | 1.472.825 |
Periodificaciones a largo plazo | 751.890 | 359.784 | 268.857 |
Acreedores comerciales no corrientes | 113.683 | 53.794 | 38.389 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 542.500 | 357.610 | 315.385 |
PASIVO CORRIENTE | 203.817.416 | 99.914.521 | 77.975.721 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 89.983 | 36.876 | 45.144 |
Provisiones a corto plazo | 2.454.167 | 809.376 | 1.269.257 |
Deudas a corto plazo | 70.406.605 | 32.445.628 | 23.645.920 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 40.418.776 | 12.478.342 | 11.582.553 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 89.667.154 | 53.604.061 | 41.000.302 |
Periodificaciones a corto plazo | 717.749 | 495.206 | 410.385 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 62.982 | 45.032 | 22.159 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 831.314.372 | 531.345.885 | 376.565.707 |
Unidades: Importe en miles de euros