Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 165.030 | 25.602.042 | -3.877.276 | 95.769 | 23.934 | 22.235 |
Sin Asalariados | 111.381 | 8.100.010 | -1.026.590 | 43.592 | 10.938 | 10.740 |
Microempresa | 49.465 | 5.757.615 | -1.390.310 | 14.518 | 3.587 | 3.253 |
Pequeña | 4.010 | 7.910.114 | -904.416 | 17.313 | 4.320 | 3.959 |
Mediana | 121 | 2.055.312 | -275.682 | 6.032 | 1.511 | 1.476 |
Grande | 53 | 1.778.992 | -280.276 | 14.314 | 3.579 | 2.807 |
Unidades: Importe en miles de euros