Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 61.982 | 17.862.421 | 447.724 | 1.887.516 | 461.019 | 435.119 |
Sector financiero (A + C + I) | 12 | 378.511 | -56.046 | 189.379 | 50.804 | 49.989 |
Sociedades no financieras (S) | 61.970 | 17.483.910 | 503.770 | 1.698.136 | 410.215 | 385.130 |
Grandes Empresas | 596 | 5.532.154 | 606.383 | 803.025 | 199.524 | 183.593 |
Reducida dimensión | 51.029 | 8.731.354 | 139.071 | 675.022 | 163.657 | 156.985 |
Unidades: Importe en miles de euros