| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 21.021 | 10.440 | 7.458 |
| 7.388.086 | 6.197.090 | 5.241.986 | |
| 7.001.250 | 5.877.170 | 5.027.854 | |
| 53.004 | 46.214 | 28.596 | |
| 12.605 | 7.254 | 7.492 | |
| 282.140 | 221.808 | 148.736 | |
| 39.086 | 44.644 | 29.309 | |
| -5.555.276 | -4.563.426 | -3.931.051 | |
| -4.387.382 | -3.671.216 | -3.198.615 | |
| -1.167.895 | -892.210 | -732.436 | |
| Valor Añadido (VA) | 1.832.809 | 1.633.664 | 1.310.934 |
| -1.407.952 | -1.057.593 | -829.145 | |
| -1.387.466 | -1.043.814 | -818.123 | |
| -66 | 48 | -141 | |
| -20.421 | -13.827 | -10.881 | |
| Resultado bruto de explotación (RBE) | 424.857 | 576.071 | 481.789 |
| Amortizaciones (A) | -229.029 | -170.838 | -139.294 |
| Provisiones (P) | 1.499 | 388 | 234 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 7.600 | 18.219 | 11.841 |
| Resultado de explotación (RE) | 204.926 | 423.840 | 354.571 |
| -64.342 | -22.607 | -26.133 | |
| 29.859 | 26.585 | 12.533 | |
| -83.795 | -50.777 | -37.516 | |
| -10.405 | 1.585 | -1.151 | |
| 140.585 | 401.233 | 328.438 | |
| -67.124 | -79.344 | -73.990 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Resultado Después de impuestos (RDI) | 73.461 | 321.889 | 254.448 |
Unidades: Importe en miles de euros