Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa web Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación (Total)

Tablas evolutivas

Liquidación (Total)

Ejercicio 2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tasas de variación (%)
11
12
13
14
15
16
TOTAL
Número de sociedades 1.420.707 1.421.420 1.423.076 1.434.775 1.453.514 1.485.102 1.558.663 0,1 0,1 0,8 1,3 2,2 5,0
Con RC > 0 602.248 562.735 543.901 570.086 621.770 672.883 723.983 -6,6 -3,3 4,8 9,1 8,2 7,6
Con BI > 0 432.542 398.506 377.478 385.331 414.546 446.756 500.769 -7,9 -5,3 2,1 7,6 7,8 12,1
RESULTADO CONTABLE 67.380 7.797 -94.543 40.389 97.908 99.725 99.725 -88,4 -1312,6 -142,7 142,4 1,9 0,0
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 164.164 145.216 142.794 156.815 187.643 198.382 198.382 -11,5 -1,7 9,8 19,7 5,7 0,0
BASE IMPONIBLE 77.658 65.889 71.181 82.949 91.845 85.655 94.563 -15,2 8,0 16,5 10,7 -6,7 10,4
Cuota íntegra 22.421 18.853 20.544 24.030 26.512 23.222 23.506 -15,9 9,0 17,0 10,3 -12,4 1,2
Tipo íntegro (%) 28,9 28,6 28,9 29,0 28,9 27,1 24,9 -0,9 1,0 0,3 -0,5 -6,1 -8,3
Deducciones, bonificaciones y reducciones 7.002 5.614 5.950 7.757 7.113 3.891 3.379 -19,8 6,0 30,4 -8,3 -45,3 -13,2
TOTAL CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 15.419 13.239 14.595 16.273 19.399 19.331 20.127 -14,1 10,2 11,5 19,2 -0,4 4,1
Tipo efectivo (%) 19,9 20,1 20,5 19,6 21,1 22,6 21,3 1,2 2,0 -4,4 7,8 6,8 -5,7
SOCIEDADES NO INTEGRADAS EN GRUPOS
Número de sociedades 1.391.619 1.390.615 1.390.910 1.402.641 1.420.906 1.452.169 1.524.343 -0,1 0,0 0,8 1,3 2,2 5,0
Con RC > 0 587.798 548.546 529.280 555.254 604.901 654.430 704.510 -6,7 -3,5 4,9 8,9 8,2 7,7
Con BI > 0 420.414 386.316 364.634 371.637 399.167 431.010 483.684 -8,1 -5,6 1,9 7,4 8,0 12,2
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 69.088 64.096 65.502 73.704 90.929 104.178 86.424 -7,2 2,2 12,5 23,4 14,6 -17,0
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal -14.886 -10.489 -6.176 -8.161 -19.810 -45.148 -20.758
BASE IMPONIBLE 54.202 53.607 59.326 65.542 71.119 59.030 65.666 -1,1 10,7 10,5 8,5 -17,0 11,2
A tipo cero 3.872 3.975 6.807 7.631 7.870 3.674 3.722 2,6 71,3 12,1 3,1 -53,3 1,3
A tipo uno 1.708 1.553 3.992 7.239 6.791 2.676 3.289 -9,1 157,1 81,3 -6,2 -60,6 22,9
A tipos distintos de cero y uno 48.622 48.080 48.527 50.672 56.457 52.680 58.655 -1,1 0,9 4,4 11,4 -6,7 11,3
Cuota íntegra 13.724 13.527 13.762 14.360 15.911 13.898 14.400 -1,4 1,7 4,3 10,8 -12,7 3,6
Tipo íntegro (%) (1) 28,2 28,1 28,4 28,3 28,2 26,4 24,5 -0,3 0,9 -0,4 -0,4 -6,4 -6,9
Deducciones, bonificaciones y reducciones 3.059 3.410 3.277 3.327 3.347 1.131 1.079 11,5 -3,9 1,5 0,6 -66,2 -4,7
Deducciones doble imposición 2.249 2.698 2.591 2.535 2.489 262 222 20,0 -4,0 -2,2 -1,8 -89,5 -15,3
Deducción plusvalías reinvertidas 105 86 33 45 58 4 27 -18,2 -61,5 36,4 28,3 -93,7 630,5
Deducciones Capítulo IV Titulo VI 326 262 278 340 395 373 349 -19,6 6,1 22,3 16,2 -5,6 -6,3
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 379 364 375 408 405 493 481 -3,8 3,0 8,8 -0,7 21,6 -2,4
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 10.665 10.117 10.485 11.033 12.564 12.766 13.321 -5,1 3,6 5,2 13,9 1,6 4,3
Tipo efectivo (%) (1) 21,9 21,0 21,6 21,8 22,3 24,2 22,7 -4,1 2,7 0,9 2,1 8,9 -6,3
GRUPOS CONSOLIDADOS
Número de grupos 3.445 3.830 4.070 4.276 4.477 4.717 4.946 11,2 6,3 5,1 4,7 5,4 4,9
Con RC > 0 2.124 2.214 2.228 2.501 2.887 3.324 3.571 4,2 0,6 12,3 15,4 15,1 7,4
Con BI > 0 1.656 1.799 1.980 2.341 2.637 2.798 3.144 8,6 10,1 18,2 12,6 6,1 12,4
Número de sociedades 29.088 30.805 32.166 32.134 32.608 32.933 34.320 5,9 4,4 -0,1 1,5 1,0 4,2
RESULTADO CONTABLE POSITIVO 95.076 81.120 77.292 83.112 96.714 87.048 111.958 -14,7 -4,7 7,5 16,4 -10,0 28,6
Ajustes extracontables de naturaleza fiscal y por consolidación -66.040 -63.310 -54.638 -50.835 -61.326 -54.074 -76.050
BASE IMPONIBLE CONSOLIDADA 29.036 17.810 22.653 32.276 35.388 32.975 35.908 -38,7 27,2 42,5 9,6 -6,8 8,9
Cuota íntegra 8.698 5.326 6.783 9.670 10.601 9.324 9.107 -38,8 27,4 42,6 9,6 -12,0 -2,3
Tipo íntegro (%) 30,0 29,9 29,9 30,0 30,0 28,3 25,4 -0,2 0,0 0,3 -0,1 -5,6 -10,3
Deducciones, bonificaciones y reducciones 3.944 2.204 2.673 4.430 3.766 2.760 2.300 -44,1 21,3 65,7 -15,0 -26,7 -16,6
Deducciones doble imposición 2.453 1.352 1.939 3.256 2.541 1.616 871 -44,9 43,4 67,9 -22,0 -36,4 -46,1
Deducción plusvalías reinvertidas 355 180 61 124 139 157 101 -49,4 -66,1 103,3 12,5 12,2 -35,4
Deducciones Capítulo IV Titulo VI 758 343 373 541 599 492 704 -54,7 8,6 45,0 10,8 -17,9 43,2
Otras deducciones, bonificaciones y reducciones 378 329 299 510 487 495 624 -13,0 -9,0 70,6 -4,6 1,7 26,1
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.754 3.122 4.110 5.240 6.835 6.564 6.806 -34,3 31,6 27,5 30,4 -4,0 3,7
Tipo efectivo (%) 16,4 17,5 18,1 16,2 19,3 19,9 19,0 7,1 3,3 -10,5 19,2 3,1 -4,8
Notas

Unidades: Importe en millones de euros

(1) Calculado sobre la base imponible a tipos distintos de cero y uno.


Conformidad con el nivel doble A, de las guías de accesibilidad de contenidos 2.0 del W3C
Pantalla completa Volver a pantalla normal