Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 92 | 1.067.521 | -354.307 | 31.328 | 7.996 | 6.496 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 0 | 0 | 0 | |||
Industria extractiva, Energía y Agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria | 12 | 606.714 | -301.625 | 5.320 | 1.489 | 0 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 20 | 8.751 | -17.627 | 0 | 0 | 0 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 17 | 24.518 | -3.225 | 149 | 42 | 31 |
Información y Comunicaciones | 6 | 79.128 | -25.615 | 0 | 0 | 0 |
Ent.financieras y aseguradoras | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Servicios a Empresas | 9 | 6.285 | -596 | 0 | 0 | 0 |
Servicios sociales | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Otros servicios personales y de ocio | 18 | 2.115 | -248 | 0 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros