Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40.063 | 15.144.752 | -98.003 | -774.241 | 31 | 24 |
Sin Asalariados | 15.097 | 975.032 | -19.438 | -102.585 | 0 | 0 |
Microempresa | 20.494 | 1.694.890 | -149.006 | -280.562 | 16 | 17 |
Pequeña | 3.919 | 4.492.708 | -77.070 | -226.751 | 3 | 2 |
Mediana | 343 | 2.187.582 | 21.471 | -57.412 | 12 | 4 |
Grande | 210 | 5.794.541 | 126.039 | -106.931 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros