![]() |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 3.776 | 1.948 | 1.432 |
![]() | 6.006.817 | 5.099.654 | 4.670.899 |
![]() | 5.923.362 | 5.034.294 | 4.626.373 |
![]() | -1.360 | -2.159 | -2.173 |
![]() | 9.450 | 2.423 | 1.570 |
![]() | 92.707 | 76.761 | 59.840 |
![]() | -17.343 | -11.664 | -14.712 |
![]() | -5.077.353 | -4.299.115 | -3.970.636 |
![]() | -4.471.201 | -3.809.064 | -3.516.631 |
![]() | -606.151 | -490.051 | -454.006 |
Valor Añadido (VA) | 929.464 | 800.539 | 700.262 |
![]() | -667.597 | -522.804 | -476.905 |
![]() | -656.134 | -514.315 | -469.251 |
![]() | -624 | -610 | -440 |
![]() | -10.839 | -7.879 | -7.213 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 261.867 | 277.734 | 223.357 |
Amortizaciones (A) | -107.458 | -77.592 | -76.819 |
Provisiones (P) | 187 | 170 | 155 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -50.054 | -14.834 | 4.461 |
Resultado de explotación (RE) | 104.543 | 185.479 | 151.154 |
![]() | 377.938 | 385.205 | 368.000 |
![]() | 114.530 | 111.918 | 86.799 |
![]() | -30.827 | -23.480 | -15.835 |
![]() | 294.235 | 296.768 | 297.036 |
![]() | 482.481 | 570.685 | 519.154 |
![]() | -37.852 | -40.571 | -45.763 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 444.629 | 530.114 | 473.391 |
Unidades: Importe en miles de euros