| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 129 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.473.402 |
| Reserva de capitalización | 8.439 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.334 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.558.461 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 411.601 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1.937 | |
| 691 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 1.245 | |
| 0 | |
| 0 | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 409.593 |
| 3.406 | |
| 12 | |
| 336 | |
| 886 | |
| 785 | |
| 0 | |
| 1.112 | |
| 24 | |
| 172 | |
| 0 | |
| 80 | |
| 0 | |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 406.188 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.908 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 18 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 366.754 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.505 |
| 171.507 | |
| 30.090 | |
| 113.005 | |
| 28.411 | |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 210.659 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.916 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 210.651 |
Unidades: Importe en miles de euros