Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 13.781 | 6.292 | 4.574 |
Producción (P) | 4.378.945 | 3.596.562 | 3.159.996 |
Ventas y Prest. Servic. (CN) | 4.048.118 | 3.245.632 | 2.888.420 |
Variación de existencias P.T. | -50.138 | 27.662 | 31.043 |
Trabajos para Inmovilizado | 35.400 | 23.188 | 15.482 |
Ingresos de Explotación | 340.749 | 260.520 | 210.142 |
Otros resultados | 4.816 | 39.561 | 14.909 |
Consumos intermedios (CI) | -2.628.079 | -1.866.459 | -1.630.878 |
Aprovisionamiento | -1.627.101 | -1.158.243 | -1.029.097 |
Otros Gastos Explotación | -1.000.978 | -708.215 | -601.781 |
Valor Añadido (VA) | 1.750.866 | 1.730.104 | 1.529.118 |
Gastos de personal (GP) | -1.114.764 | -856.866 | -753.358 |
SS. y SS. Cargo Empresa | -1.089.660 | -838.376 | -737.299 |
Aport. Planes Pensiones | -1.207 | -1.142 | -1.177 |
Indemn. y otros Gastos Sociales | -23.897 | -17.348 | -14.882 |
Resultado bruto de explotación (RBE) | 636.103 | 873.237 | 775.760 |
Amortizaciones (A) | -298.363 | -215.472 | -181.402 |
Provisiones (P) | 3.787 | 3.411 | 1.217 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | 57.925 | 147.640 | 147.525 |
Resultado de explotación (RE) | 399.451 | 808.815 | 743.100 |
Resultado financiero (RF) | 40.721 | 154.981 | -20.457 |
Ingresos Financieros (IF) | 272.472 | 205.594 | 77.641 |
Gastos Financieros (GF) | -214.594 | -95.237 | -76.509 |
Otros resultados Financieros | -17.157 | 44.624 | -21.589 |
Resultado antes de impuestos (RAI) | 440.171 | 963.796 | 722.644 |
Impuesto sobre sociedades | -68.884 | -106.733 | -104.440 |
Resultado operaciones interrumpidas | 0 | 0 | 0 |
Resultado Después de impuestos (RDI) | 371.287 | 857.063 | 618.204 |
Unidades: Importe en miles de euros