Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.020 | 15.697.431 | 4.215.230 | 3.061.589 | 750.220 | 694.104 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 277 | 178.891 | 15.898 | 11.534 | 2.803 | 2.621 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 269 | 1.573.624 | 101.378 | 143.868 | 35.835 | 25.501 |
Industria | 1.400 | 445.328 | 87.878 | 95.892 | 23.752 | 23.195 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 6.536 | 2.704.508 | 734.640 | 607.338 | 145.909 | 142.491 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 4.796 | 2.596.385 | 462.788 | 482.699 | 117.977 | 112.510 |
Información y Comunicaciones | 427 | 95.012 | 44.487 | 27.704 | 6.536 | 5.890 |
Ent.financieras y aseguradoras | 341 | 335.357 | 318.305 | 188.884 | 46.917 | 46.647 |
Servicios a Empresas | 3.737 | 985.930 | 1.063.892 | 510.755 | 125.026 | 121.391 |
Servicios sociales | 766 | 404.815 | 50.603 | 48.300 | 11.872 | 11.657 |
Otros servicios personales y de ocio | 4.471 | 6.377.581 | 1.335.361 | 944.616 | 233.593 | 202.201 |
Unidades: Importe en miles de euros