Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 249.877 | 113.253.227 | 15.335.041 | 14.587.930 | 3.532.222 | 3.256.899 |
Álava | 19 | 17.631 | 92.485 | 64.970 | 18.083 | 2.480 |
Albacete | 1.279 | 189.380 | -35.024 | 26.480 | 6.519 | 3.939 |
Alicante | 8.211 | 1.547.424 | 197.741 | 195.670 | 47.902 | 46.010 |
Almería | 2.384 | 1.145.312 | 327.961 | 82.052 | 19.969 | 19.420 |
Ávila | 362 | 17.710 | 980 | 2.197 | 539 | 536 |
Badajoz | 2.020 | 224.463 | -15.044 | 56.186 | 13.697 | 13.408 |
Illes Balears | 7.170 | 1.495.267 | 751.279 | 521.153 | 127.614 | 123.934 |
Barcelona | 44.350 | 8.174.362 | 3.260.516 | 2.020.548 | 500.069 | 462.996 |
Burgos | 1.257 | 214.239 | 30.173 | 31.152 | 7.496 | 6.780 |
Cáceres | 987 | 98.398 | 16.485 | 16.218 | 4.025 | 3.798 |
Cádiz | 3.372 | 380.014 | 5.737 | 40.629 | 9.614 | 8.933 |
Castellón | 2.608 | 552.282 | 229.574 | 71.940 | 17.396 | 11.991 |
Ciudad Real | 1.422 | 200.367 | 29.910 | 31.609 | 7.797 | 7.667 |
Córdoba | 2.510 | 270.433 | -181.700 | 27.773 | 6.516 | 6.093 |
A Coruña | 5.512 | 546.094 | 1.939.391 | 484.173 | 123.951 | 111.187 |
Cuenca | 536 | 50.592 | -1.704 | 6.588 | 1.531 | 1.525 |
Girona | 4.464 | 567.666 | 98.601 | 76.488 | 18.653 | 17.873 |
Granada | 3.285 | 283.796 | 21.931 | 39.015 | 7.503 | 6.662 |
Guadalajara | 660 | 88.772 | 4.483 | 23.062 | 5.785 | 5.029 |
Guipúzcoa | 24 | 106.118 | -43.921 | 1.379 | 303 | 121 |
Huelva | 1.321 | 165.136 | 14.535 | 21.234 | 5.115 | 4.710 |
Huesca | 962 | 112.317 | 14.814 | 18.581 | 4.451 | 4.285 |
Jaén | 1.347 | 112.062 | -18.172 | 13.079 | 3.099 | 3.039 |
León | 1.600 | 298.986 | 4.334 | 33.172 | 8.123 | 3.991 |
Lleida | 2.237 | 274.469 | 88.422 | 34.869 | 8.352 | 7.717 |
La Rioja | 1.413 | 215.651 | 24.632 | 47.212 | 11.656 | 11.353 |
Lugo | 1.057 | 141.958 | 35.366 | 19.077 | 4.680 | 3.735 |
Madrid | 71.781 | 77.979.034 | 13.673.814 | 7.866.706 | 1.891.147 | 1.767.392 |
Málaga | 9.928 | 1.204.845 | 225.428 | 166.489 | 40.790 | 38.461 |
Murcia | 6.042 | 921.002 | 359.975 | 163.016 | 38.253 | 35.814 |
Navarra | 34 | 93.489 | 117.858 | 19.313 | 5.305 | 3.968 |
Ourense | 1.085 | 97.128 | -1.908 | 10.126 | 2.506 | 2.363 |
Asturias | 4.070 | 758.562 | 704.615 | 575.984 | 141.946 | 138.288 |
Palencia | 516 | 64.933 | 1.972 | 6.514 | 1.608 | 1.598 |
Las Palmas | 4.430 | 1.721.085 | 397.056 | 172.518 | 35.159 | 28.745 |
Pontevedra | 4.477 | 495.326 | -444.123 | 88.215 | 21.501 | 17.919 |
Salamanca | 914 | 120.200 | 13.845 | 18.679 | 4.629 | 4.583 |
S. C. Tenerife | 4.085 | 1.588.888 | 156.036 | 128.981 | 30.811 | 26.435 |
Cantabria | 2.289 | 319.655 | 122.386 | 36.831 | 9.012 | 8.524 |
Segovia | 443 | 40.558 | 29.150 | 6.085 | 1.475 | 1.365 |
Sevilla | 9.652 | 3.581.454 | -8.233.838 | 447.167 | 110.136 | 105.065 |
Soria | 267 | 39.322 | 2.761 | 2.340 | 583 | 563 |
Tarragona | 3.375 | 485.369 | 155.416 | 113.035 | 18.999 | 18.157 |
Teruel | 376 | 70.731 | 13.304 | 9.790 | 2.428 | 1.991 |
Toledo | 2.051 | 215.563 | 36.212 | 29.140 | 6.971 | 6.564 |
Valencia | 13.415 | 3.105.195 | 167.128 | 384.230 | 93.771 | 73.476 |
Valladolid | 2.447 | 653.244 | -13.789 | 47.146 | 11.338 | 10.726 |
Vizcaya | 60 | 550.074 | 1.620.417 | 123.728 | 34.198 | 31.559 |
Zamora | 482 | 37.451 | -1.381 | 4.599 | 767 | 739 |
Zaragoza | 5.007 | 1.587.564 | -669.424 | 149.782 | 36.106 | 32.234 |
Ceuta | 155 | 13.843 | 3.600 | 5.177 | 1.244 | 610 |
Melilla | 127 | 17.813 | 4.743 | 5.832 | 1.104 | 547 |
Unidades: Importe en miles de euros