| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 4 |
| A C T I V O | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 90.656 |
| Activos financieros mantenidos para negociar | -14.718 |
| Otros activos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 59.611 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 1.177.076 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 11.339 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 222 |
| Derivados de cobertura | 0 |
| Participación del reaseguro en las provisiones técnicas | 2.785 |
| Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias | 6.042 |
| Inmovilizado intangible | 0 |
| Participaciones en entidades del grupo y asociadas | 2.280 |
| Activos fiscales | 26.743 |
| Otros activos | 19.848 |
| Activos mantenidos para la venta | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 1.381.885 |
| P A S I V O | |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar | 0 |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con Cambios en pérdidas y ganancias | 0 |
| Débitos y partidas a pagar | 4.735 |
| Derivados de cobertura | 0 |
| Provisiones técnicas | 1.074.245 |
| Provisiones no técnicas | 475 |
| Pasivos fiscales | 38.851 |
| Resto de pasivos | 108.951 |
| Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta | 0 |
| TOTAL PASIVO | 1.227.258 |
| Fondos propios | 118.875 |
| Ajustes por Cambios de valor | 35.753 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 154.628 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1.381.885 |
Unidades: Importe en miles de euros