| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.234 | 12.316 | 8.726 |
| 7.325.258 | 6.207.102 | 5.195.772 | |
| 6.914.573 | 5.847.363 | 4.927.880 | |
| -75.309 | 11.669 | 4.311 | |
| 24.696 | 16.914 | 12.893 | |
| 427.615 | 302.584 | 237.200 | |
| 33.683 | 28.571 | 13.488 | |
| -4.114.755 | -3.186.230 | -2.754.890 | |
| -2.056.758 | -1.586.877 | -1.425.534 | |
| -2.057.997 | -1.599.354 | -1.329.356 | |
| Valor Añadido (VA) | 3.210.503 | 3.020.871 | 2.440.882 |
| -2.427.190 | -1.918.027 | -1.552.274 | |
| -2.372.305 | -1.884.242 | -1.525.163 | |
| -11.983 | -1.660 | -999 | |
| -42.902 | -32.124 | -26.112 | |
| Resultado bruto de explotación (RBE) | 783.313 | 1.102.844 | 888.608 |
| Amortizaciones (A) | -353.775 | -248.129 | -204.863 |
| Provisiones (P) | 5.038 | 1.916 | 1.825 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | -28.569 | 22.137 | 5.391 |
| Resultado de explotación (RE) | 406.006 | 878.768 | 690.962 |
| 353.113 | 862.355 | 315.728 | |
| 884.697 | 832.467 | 340.972 | |
| -309.708 | -128.730 | -96.729 | |
| -221.876 | 158.619 | 71.485 | |
| 759.120 | 1.741.123 | 1.006.689 | |
| -164.677 | -128.284 | -134.449 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| Resultado Después de impuestos (RDI) | 594.443 | 1.612.840 | 872.241 |
Unidades: Importe en miles de euros