Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.059 | 524 | 360 |
A C T I V O | |||
ACTIVO NO CORRIENTE | 370.101 | 218.313 | 290.160 |
Inmovilizado intangible | 31.423 | 18.746 | 15.520 |
Inmovilizado material | 105.229 | 90.469 | 76.530 |
Inversiones inmobiliarias | 8.823 | 7.907 | 6.424 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 165.309 | 53.273 | 150.566 |
Inversiones financieras a largo plazo | 43.930 | 42.231 | 37.376 |
Activos por impuesto diferido | 15.309 | 5.688 | 3.743 |
Deudores comerciales no corrientes | 78 | 0 | 0 |
ACTIVO CORRIENTE | 197.162 | 163.691 | 124.516 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 206 | 195 | 195 |
Existencias | 15.525 | 10.729 | 4.959 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 82.323 | 68.534 | 55.064 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 6.161 | 4.189 | 4.168 |
Inversiones financieras a corto plazo | 40.697 | 39.015 | 27.750 |
Periodificaciones a corto plazo | 1.038 | 832 | 386 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 51.213 | 40.198 | 31.997 |
TOTAL ACTIVO | 567.263 | 382.004 | 414.676 |
P A S I V O | |||
PATRIMONIO NETO | 255.753 | 242.221 | 219.582 |
Fondos propios | 252.613 | 240.267 | 218.232 |
Capital | 122.641 | 99.269 | 76.762 |
Prima de emisión | 70.687 | 11.693 | 54.217 |
Reservas | 122.933 | 106.801 | 92.306 |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | -1.089 | -1.080 | -1.061 |
Resultados de ejercicios anteriores | -73.498 | -7.170 | -3.163 |
Otras aportaciones de socios | 15.475 | 7.558 | 2.454 |
Resultado del ejercicio | -4.274 | 23.458 | -3.022 |
Dividendo a cuenta | -262 | -262 | -262 |
Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | 0 | 0 | 0 |
Ajustes por Cambios de valor (N,A) | -1 | -1 | -1 |
Ajustes en patrimonio neto (P) | 0 | 0 | 0 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.141 | 1.955 | 1.351 |
PASIVO NO CORRIENTE | 94.260 | 53.352 | 48.472 |
Provisiones a largo plazo | 1.081 | 552 | 512 |
Deudas a largo plazo | 78.331 | 49.253 | 40.380 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 13.190 | 2.590 | 6.655 |
Pasivos por impuesto diferido | 1.300 | 931 | 900 |
Periodificaciones a largo plazo | 26 | 25 | 25 |
Acreedores comerciales no corrientes | 328 | 0 | 0 |
Deuda con características especiales a largo plazo | 3 | 1 | 0 |
PASIVO CORRIENTE | 217.251 | 86.430 | 146.622 |
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
Provisiones a corto plazo | 534 | 429 | 335 |
Deudas a corto plazo | 110.528 | 18.992 | 90.050 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 7.667 | 2.166 | 3.626 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 95.751 | 62.550 | 50.391 |
Periodificaciones a corto plazo | 2.769 | 2.294 | 2.220 |
Deuda con características especiales a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 567.263 | 382.004 | 414.676 |
Unidades: Importe en miles de euros