Principales variables
Sectores
Principales variables por Sectores y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: Total
Base Imponible: B.I.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.064.775 | 358.438.290 | -18.063.091 | -69.237.744 | 2.788 | 2.834 |
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca | 27.852 | 11.796.713 | -212.831 | -676.979 | 6 | 9 |
Industria extractiva, Energía y Agua | 20.656 | 41.980.425 | -106.416 | -2.963.507 | 1 | 1 |
Industria | 71.773 | 27.377.843 | -2.665.761 | -4.950.260 | 8 | 13 |
Construcción y Actividades inmobiliarias | 264.791 | 74.272.368 | -15.298.698 | -18.421.565 | 134 | 142 |
Comercio, Reparaciones y Transporte | 225.509 | 55.414.474 | 8.550 | -9.036.078 | 80 | 49 |
Información y Comunicaciones | 28.886 | 5.531.126 | -739.609 | -1.798.048 | 2 | |
Ent.financieras y aseguradoras | 19.724 | 12.904.356 | -3.093.407 | -11.903.507 | 811 | 810 |
Servicios a Empresas | 164.461 | 76.416.723 | 4.412.164 | -15.412.468 | 1.741 | 1.792 |
Servicios sociales | 41.528 | 16.068.435 | -113.391 | -786.305 | 5 | 13 |
Otros servicios personales y de ocio | 199.595 | 36.675.827 | -253.692 | -3.289.025 | 2 | 3 |
Unidades: Importe en miles de euros