Principales variables
Comunidad Autónoma
Principales variables por Comunidad Autónoma y por signo del resultado contable
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25.896 | 16.241.728 | 2.199.840 | 1.901.671 | 460.672 | 436.589 |
Andalucía | 5.995 | 4.304.613 | 493.944 | 456.013 | 110.133 | 106.010 |
Aragón | 1.762 | 1.040.788 | 120.941 | 130.058 | 31.938 | 31.429 |
Principado de Asturias | 219 | 42.243 | 6.748 | 6.983 | 1.651 | 1.641 |
Canarias | 630 | 395.178 | 47.129 | 33.344 | 8.090 | 5.530 |
Cantabria | 257 | 62.416 | 8.336 | 8.328 | 2.060 | 2.051 |
Castilla - La Mancha | 2.466 | 1.156.666 | 101.752 | 101.498 | 24.415 | 23.124 |
Castilla y León | 2.464 | 1.143.103 | 158.099 | 165.178 | 39.366 | 36.806 |
Cataluña | 3.291 | 1.662.596 | 215.798 | 229.601 | 56.312 | 54.114 |
Extremadura | 1.236 | 655.546 | 111.383 | 69.130 | 16.909 | 16.579 |
Galicia | 2.297 | 865.638 | 150.131 | 132.256 | 30.497 | 28.675 |
Illes Balears | 285 | 152.392 | 14.310 | 8.320 | 2.038 | 1.980 |
Comunidad de Madrid | 1.499 | 2.060.804 | 355.897 | 156.379 | 37.983 | 35.130 |
Región de Murcia | 1.515 | 1.335.655 | 221.700 | 246.830 | 61.054 | 58.739 |
La Rioja | 175 | 75.280 | 6.989 | 6.793 | 1.669 | 1.654 |
Comunitat Valenciana | 1.796 | 1.189.786 | 167.490 | 135.830 | 32.987 | 32.281 |
Unidades: Importe en miles de euros