Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Servicios sociales
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.767 | 18.595.593 | 2.772.225 | 2.403.108 | 559.669 | 535.342 |
Álava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albacete | 285 | 73.015 | 7.923 | 7.638 | 1.875 | 1.873 |
Alicante | 1.163 | 321.260 | 67.648 | 76.906 | 18.277 | 16.946 |
Almería | 391 | 113.597 | 24.440 | 24.149 | 5.636 | 5.614 |
Ávila | 75 | 41.912 | 3.247 | 2.526 | 622 | 616 |
Badajoz | 355 | 87.607 | 16.501 | 17.800 | 4.231 | 4.158 |
Illes Balears | 797 | 536.337 | 60.251 | 50.015 | 12.229 | 11.521 |
Barcelona | 6.031 | 3.770.901 | 408.757 | 322.395 | 78.534 | 74.862 |
Burgos | 274 | 151.830 | 25.375 | 20.620 | 5.130 | 4.815 |
Cáceres | 229 | 66.045 | 7.570 | 6.289 | 1.508 | 1.505 |
Cádiz | 667 | 180.392 | 49.737 | 49.743 | 12.216 | 11.956 |
Castellón | 348 | 75.807 | 10.607 | 10.265 | 2.495 | 2.463 |
Ciudad Real | 266 | 57.258 | 8.548 | 7.335 | 1.793 | 1.787 |
Córdoba | 523 | 156.874 | 13.676 | 9.781 | 2.381 | 2.273 |
A Coruña | 870 | 343.602 | 34.832 | 34.500 | 8.401 | 8.250 |
Cuenca | 98 | 34.532 | 5.347 | 4.612 | 1.127 | 1.120 |
Girona | 572 | 192.921 | 24.696 | 22.990 | 5.570 | 5.484 |
Granada | 628 | 247.390 | 25.654 | 24.916 | 6.024 | 5.812 |
Guadalajara | 121 | 37.139 | 5.178 | 4.335 | 1.064 | 1.053 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 254 | 60.723 | 8.846 | 8.937 | 2.163 | 2.113 |
Huesca | 139 | 29.229 | 4.117 | 4.232 | 1.009 | 999 |
Jaén | 245 | 96.445 | 9.387 | 8.431 | 2.030 | 1.832 |
León | 324 | 109.651 | 13.737 | 10.791 | 2.465 | 2.398 |
Lleida | 344 | 130.053 | 14.449 | 10.903 | 2.670 | 2.618 |
La Rioja | 217 | 64.673 | 26.775 | 33.359 | 8.179 | 7.988 |
Lugo | 172 | 46.589 | 5.184 | 3.720 | 903 | 898 |
Madrid | 8.862 | 5.666.163 | 1.059.690 | 981.170 | 220.751 | 213.454 |
Málaga | 1.410 | 433.296 | 92.165 | 94.959 | 22.218 | 21.748 |
Murcia | 879 | 611.378 | 42.973 | 30.486 | 7.069 | 6.870 |
Navarra | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ourense | 219 | 90.791 | 7.972 | 4.224 | 949 | 933 |
Asturias | 675 | 278.422 | 39.787 | 36.030 | 8.822 | 8.518 |
Palencia | 111 | 37.431 | 4.231 | 2.847 | 674 | 674 |
Las Palmas | 712 | 405.644 | 72.626 | 41.491 | 9.885 | 7.386 |
Pontevedra | 683 | 265.339 | 29.575 | 33.895 | 8.406 | 8.267 |
Salamanca | 262 | 87.065 | 8.754 | 7.689 | 1.888 | 1.878 |
S. C. Tenerife | 666 | 415.133 | 62.945 | 41.303 | 10.089 | 7.381 |
Cantabria | 356 | 151.360 | 16.737 | 9.394 | 2.260 | 2.236 |
Segovia | 79 | 56.998 | 10.799 | 3.669 | 907 | 888 |
Sevilla | 1.685 | 1.000.620 | 87.705 | 68.697 | 15.932 | 15.559 |
Soria | 56 | 22.224 | 2.221 | 1.775 | 438 | 431 |
Tarragona | 505 | 225.609 | 27.859 | 26.917 | 6.630 | 6.469 |
Teruel | 71 | 46.754 | 2.693 | 1.887 | 458 | 456 |
Toledo | 415 | 155.992 | 13.934 | 13.279 | 3.220 | 3.178 |
Valencia | 2.183 | 962.252 | 212.821 | 154.837 | 33.434 | 31.830 |
Valladolid | 490 | 192.648 | 21.521 | 18.644 | 4.287 | 4.279 |
Vizcaya | 6 | 15.783 | 328 | 453 | 113 | 64 |
Zamora | 93 | 26.815 | 2.408 | 2.066 | 508 | 499 |
Zaragoza | 865 | 389.408 | 63.909 | 45.251 | 11.104 | 10.970 |
Ceuta | 48 | 7.948 | 1.841 | 1.605 | 360 | 192 |
Melilla | 42 | 11.633 | 2.062 | 1.623 | 388 | 197 |
Unidades: Importe en miles de euros