Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión y por signo de la base imponible
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Base Imponible: B.I.<= 0
Ejercicio 2017| Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 225.509 | 55.414.474 | 8.550 | -9.036.078 | 80 | 49 |
| Sin Asalariados | 100.525 | 6.646.963 | -523.673 | -1.084.242 | 25 | 25 |
| Microempresa | 114.142 | 11.140.312 | -1.315.267 | -2.595.006 | 17 | 16 |
| Pequeña | 10.204 | 9.326.519 | -1.012.304 | -2.026.070 | 10 | 8 |
| Mediana | 411 | 5.668.608 | 162.336 | -474.669 | 29 | 0 |
| Grande | 227 | 22.632.073 | 2.697.457 | -2.856.091 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros