Balance
Crédito
Balance (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2017Total | Perteneciente a grupo | No Perteneciente a grupo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
NUMERO | 249 | 197 | 166 | 82 | 63 | 55 | 167 | 134 | 111 |
A C T I V O | |||||||||
Efectivo, en bancos centrales y otros depositos a la vista | 175.214.427 | 158.339.208 | 96.765.463 | 158.204.565 | 142.659.936 | 83.541.294 | 17.009.862 | 15.679.272 | 13.224.169 |
Activos financieros mantenidos para negociar | 164.861.152 | 162.457.552 | 46.652.514 | 157.526.217 | 156.247.689 | 41.437.212 | 7.334.936 | 6.209.864 | 5.215.302 |
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | 44.721.211 | 44.436.311 | 9.872.416 | 39.476.598 | 39.338.050 | 4.897.983 | 5.244.613 | 5.098.261 | 4.974.433 |
Activos financieros disponibles para la venta | 207.402.381 | 172.856.562 | 96.475.889 | 175.394.628 | 141.373.775 | 75.113.925 | 32.007.752 | 31.482.787 | 21.361.964 |
Prestamos y partidas a cobrar | 1.610.376.528 | 1.447.381.770 | 833.647.627 | 1.389.746.736 | 1.232.740.483 | 679.472.210 | 220.629.791 | 214.641.287 | 154.175.417 |
Inversiones mantenidas hasta vencimiento | 91.317.960 | 90.080.208 | 77.846.816 | 73.484.321 | 73.483.135 | 62.792.012 | 17.833.639 | 16.597.073 | 15.054.803 |
Derivados-contabilidad de cobertura | 12.276.207 | 11.625.548 | 7.624.808 | 11.514.728 | 10.864.068 | 6.866.641 | 761.480 | 761.480 | 758.167 |
Cambios valor razonable elementos cubiertos cartera cobertura riesgo tipo interés-Activo | 634.597 | 347.893 | 282.966 | 417.999 | 131.295 | 66.368 | 216.598 | 216.598 | 216.598 |
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | 166.433.679 | 162.497.749 | 29.213.857 | 163.196.279 | 159.267.443 | 28.362.939 | 3.237.400 | 3.230.307 | 850.918 |
Activos tangibles | 20.594.777 | 17.444.951 | 11.478.190 | 17.755.540 | 14.762.582 | 9.981.996 | 2.839.238 | 2.682.369 | 1.496.194 |
Activos intangibles | 4.720.028 | 4.331.660 | 3.031.708 | 3.924.008 | 3.552.016 | 2.420.919 | 796.020 | 779.644 | 610.790 |
Activos por impuestos | 69.228.507 | 59.132.420 | 32.531.717 | 66.071.566 | 56.144.039 | 30.847.688 | 3.156.941 | 2.988.381 | 1.684.029 |
Otros activos | 15.829.225 | 14.940.041 | 6.797.939 | 14.456.473 | 13.650.717 | 5.841.469 | 1.372.752 | 1.289.323 | 956.470 |
Activos no corrientes y grupos enajenables elementos clasif.mantenidos venta | 24.129.633 | 12.432.008 | 7.255.247 | 22.944.157 | 11.374.285 | 6.987.996 | 1.185.476 | 1.057.723 | 267.251 |
TOTAL ACTIVO | 2.607.740.314 | 2.358.303.881 | 1.259.477.157 | 2.294.113.815 | 2.055.589.512 | 1.038.630.653 | 313.626.498 | 302.714.369 | 220.846.505 |
P A S I V O | |||||||||
Pasivos financieros mantenidos para negociar | 129.137.155 | 126.320.467 | 33.869.687 | 124.265.750 | 121.956.261 | 29.723.641 | 4.871.405 | 4.364.206 | 4.146.046 |
Pasivos financieros designados valor razonable cambios resultados | 100.816.254 | 72.936.711 | 50.121.989 | 67.934.096 | 44.781.628 | 25.706.785 | 32.882.159 | 28.155.083 | 24.415.204 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 2.081.603.511 | 1.881.090.330 | 1.059.183.390 | 1.834.819.562 | 1.639.799.599 | 888.636.051 | 246.783.949 | 241.290.731 | 170.547.339 |
Derivados-contabilidad de coberturas | 9.782.687 | 8.899.298 | 3.049.373 | 8.149.835 | 7.266.645 | 1.646.199 | 1.632.852 | 1.632.653 | 1.403.174 |
Cambios valor razonable elementos cubiertos cartera cobertura riesgo tipo interés-Pasivo | 1.359.161 | 1.359.161 | 1.347.872 | 1.359.161 | 1.359.161 | 1.347.872 | 0 | 0 | 0 |
Provisiones | 27.860.885 | 25.696.975 | 10.009.178 | 26.325.271 | 24.242.226 | 8.973.536 | 1.535.614 | 1.454.749 | 1.035.642 |
Pasivos por impuestos | 7.224.682 | 6.572.749 | 3.421.244 | 6.469.840 | 5.858.901 | 2.892.411 | 754.842 | 713.848 | 528.834 |
Capital social reembolsable a la vista | 694 | 693 | 594 | 0 | 0 | 0 | 694 | 693 | 594 |
Otros pasivos | 14.513.525 | 13.004.963 | 7.115.403 | 12.331.882 | 10.940.420 | 5.705.898 | 2.181.642 | 2.064.543 | 1.409.505 |
fondo obra social (caja ahorros y coop.credito) | 85.177 | 84.979 | 55.298 | 8.355 | 8.355 | 8.355 | 76.822 | 76.624 | 46.943 |
Pasivos incluidos grupos enajenables elementos clasificados mantenidos para venta | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PASIVO | 2.372.299.557 | 2.135.882.351 | 1.168.119.733 | 2.081.656.400 | 1.856.205.845 | 964.633.396 | 290.643.157 | 279.676.506 | 203.486.337 |
Fondos propios | 233.602.462 | 220.681.872 | 90.398.179 | 211.115.568 | 198.139.303 | 73.334.220 | 22.486.895 | 22.542.569 | 17.063.959 |
Otro resultado global acumulado | 1.838.295 | 1.739.658 | 959.245 | 1.341.848 | 1.244.363 | 663.037 | 496.447 | 495.294 | 296.209 |
Total patrimonio neto | 235.440.757 | 222.421.530 | 91.357.424 | 212.457.415 | 199.383.667 | 73.997.257 | 22.983.342 | 23.037.864 | 17.360.167 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.607.740.314 | 2.358.303.881 | 1.259.477.157 | 2.294.113.815 | 2.055.589.512 | 1.038.630.653 | 313.626.498 | 302.714.369 | 220.846.505 |
Unidades: Importe en miles de euros