Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión y por signo del resultado contable
Sector: Servicios sociales
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017| Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.328 | 7.078.635 | -918.137 | 64.992 | 16.085 | 14.999 |
| Sin Asalariados | 14.209 | 830.691 | -85.658 | 4.567 | 1.138 | 1.121 |
| Microempresa | 13.762 | 1.094.428 | -315.809 | 5.314 | 1.258 | 1.217 |
| Pequeña | 2.119 | 2.287.045 | -252.063 | 17.169 | 4.265 | 3.937 |
| Mediana | 151 | 768.426 | -84.525 | 4.728 | 1.124 | 1.113 |
| Grande | 87 | 2.098.046 | -180.082 | 33.213 | 8.299 | 7.610 |
Unidades: Importe en miles de euros