Principales variables
Provincia
Principales variables por Provincia y por signo del resultado contable
Sector: Información y Comunicaciones
Resultado Contable: R.C.<= 0
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23.538 | 4.295.959 | -1.905.231 | 311.356 | 77.582 | 72.737 |
Álava | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Albacete | 87 | 2.622 | -1.000 | 1.979 | 495 | 495 |
Alicante | 580 | 28.490 | -5.741 | 205 | 51 | 51 |
Almería | 160 | 5.987 | -1.536 | 24 | 1 | 1 |
Ávila | 22 | 226 | -99 | 0 | 0 | 0 |
Badajoz | 136 | 3.880 | -24.989 | 8 | 2 | 2 |
Illes Balears | 487 | 45.838 | -24.495 | 151 | 38 | 38 |
Barcelona | 4.402 | 235.814 | -338.648 | 14.788 | 3.598 | 1.678 |
Burgos | 79 | 878 | -967 | 11 | 3 | 3 |
Cáceres | 77 | 2.191 | -3.890 | 0 | 0 | 0 |
Cádiz | 238 | 7.783 | -2.218 | 47 | 11 | 11 |
Castellón | 177 | 8.980 | -2.299 | 111 | 28 | 20 |
Ciudad Real | 97 | 1.399 | -1.132 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | 181 | 4.832 | -3.304 | 0 | 0 | 0 |
A Coruña | 526 | 41.997 | -106.357 | 1.528 | 381 | 284 |
Cuenca | 28 | 1.247 | -277 | 0 | 0 | 0 |
Girona | 268 | 9.992 | -4.502 | 21 | 5 | 6 |
Granada | 309 | 19.323 | -12.563 | 1.320 | 330 | 248 |
Guadalajara | 53 | 1.025 | -573 | 0 | 0 | 0 |
Guipúzcoa | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Huelva | 90 | 1.901 | -1.391 | 7 | 2 | 2 |
Huesca | 62 | 2.653 | -1.305 | 1 | 0 | 0 |
Jaén | 87 | 1.094 | -279 | 1 | 0 | 0 |
León | 116 | 11.233 | -1.069 | 7 | 2 | 2 |
Lleida | 142 | 3.942 | -2.721 | 6 | 1 | 1 |
La Rioja | 85 | 9.507 | -1.095 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | 65 | 7.828 | -773 | 186 | 47 | 47 |
Madrid | 8.817 | 3.528.089 | -944.045 | 277.464 | 69.315 | 67.636 |
Málaga | 828 | 20.084 | -24.417 | 602 | 150 | 150 |
Murcia | 412 | 25.741 | -12.311 | 34 | 9 | 9 |
Navarra | 7 | 3.473 | -11.638 | 340 | 95 | 0 |
Ourense | 72 | 1.770 | -964 | 4 | 1 | 1 |
Asturias | 369 | 13.078 | -27.472 | 12 | 3 | 3 |
Palencia | 32 | 288 | -326 | 1 | 0 | 0 |
Las Palmas | 347 | 11.710 | -15.121 | 136 | 34 | 34 |
Pontevedra | 325 | 6.966 | -3.988 | 13 | 3 | 3 |
Salamanca | 79 | 1.959 | -1.535 | 0 | 0 | 0 |
S. C. Tenerife | 455 | 28.507 | -67.719 | 602 | 48 | 48 |
Cantabria | 144 | 7.728 | -1.742 | 6 | 2 | 2 |
Segovia | 30 | 215 | -119 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | 836 | 69.423 | -154.752 | 11.199 | 2.800 | 1.846 |
Soria | 19 | 992 | -886 | 3 | 1 | 1 |
Tarragona | 209 | 4.785 | -2.917 | 3 | 1 | 1 |
Teruel | 31 | 2.388 | -994 | 14 | 4 | 3 |
Toledo | 155 | 17.693 | -34.850 | 3 | 1 | 1 |
Valencia | 1.210 | 63.812 | -31.831 | 436 | 103 | 92 |
Valladolid | 167 | 4.047 | -6.563 | 5 | 1 | 1 |
Vizcaya | 6 | 1.071 | -1.606 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | 21 | 1.486 | -421 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | 379 | 19.259 | -9.786 | 74 | 19 | 19 |
Ceuta | 12 | 114 | -134 | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 16 | 599 | -5.814 | 0 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros