Principales variables
Tipo de empresa
Principales variables por tipo de empresa y por signo de la base imponible
Comunidad Autónoma: País Vasco
Base Imponible: Total
Ejercicio 2017Número de empresas | Inmovilizado | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total (A + C + I + S) | 763 | 26.392.078 | 4.496.744 | 2.201.263 | 544.855 | 441.481 |
Sector financiero (A + C + I) | 12 | 2.759.483 | 2.476.774 | 179.570 | 37.805 | 36.205 |
Sociedades no financieras (S) | 751 | 23.632.595 | 2.019.970 | 2.021.693 | 507.050 | 405.276 |
Grandes Empresas | 182 | 21.607.644 | 1.609.808 | 1.645.394 | 415.255 | 346.186 |
Reducida dimensión | 199 | 62.511 | -1.389 | 5.577 | 1.298 | 1.271 |
Unidades: Importe en miles de euros