Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 370 | 10.579.384 | 18.213.358 | 4.193.422 | 3.793.806 | 1.295.674 | 323.721 | 250.943 | 19,37 | 5,98 |
0 - 50 | 5 | 7.794 | 113 | 11.880 | 11.827 | 11.155 | 2.780 | 2.778 | 24,91 | 23,39 |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 8 | 10.828 | 1.333 | 1.624 | 637 | 395 | 99 | 99 | 24,95 | 6,07 |
300 - 600 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
600 - 1.000 | 14 | 29.350 | 11.453 | 2.821 | 2.403 | 2.005 | 501 | 442 | 22,02 | 15,66 |
1.000 - 2.000 | 22 | 34.384 | 33.232 | 4.662 | 3.671 | 3.371 | 835 | 613 | 18,19 | 13,15 |
2.000 - 3.000 | 26 | 76.270 | 64.021 | 10.332 | 8.369 | 5.300 | 1.289 | 1.184 | 22,33 | 11,46 |
3.000 - 4.000 | 21 | 131.299 | 73.431 | 8.582 | 6.389 | 6.410 | 1.570 | 1.532 | 23,90 | 17,85 |
4.000 - 5.000 | 15 | 102.194 | 67.505 | 10.843 | 10.348 | 4.062 | 1.007 | 874 | 21,52 | 8,06 |
5.000 - 6.000 | 18 | 94.252 | 97.207 | 32.371 | 28.183 | 24.154 | 5.991 | 5.901 | 24,43 | 18,23 |
6.000 - 10.000 | 46 | 275.135 | 360.851 | 40.925 | 32.976 | 26.098 | 6.375 | 5.377 | 20,60 | 13,14 |
10.000 - 20.000 | 52 | 722.810 | 737.690 | 124.216 | 99.014 | 61.221 | 15.402 | 13.791 | 22,53 | 11,10 |
20.000 - 60.000 | 65 | 1.762.206 | 2.536.376 | 399.089 | 371.814 | 226.740 | 56.730 | 50.648 | 22,34 | 12,69 |
60.000 - 100.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100.000 - 500.000 | 32 | 3.881.946 | 7.100.182 | 2.066.294 | 1.925.223 | 616.129 | 154.031 | 114.025 | 18,51 | 5,52 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 |