Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 365 | 9.541.122 | 22.077.902 | 4.264.766 | 2.227.221 | -4.135.756 | 0 | 15 |
Sin Asalariados | 61 | 2.106.420 | 3.371.692 | 204.202 | 44.457 | -157.313 | 0 | 0 |
Microempresa | 56 | 266.507 | 57.923 | 13.186 | -11.470 | -11.731 | 0 | 15 |
Pequeña | 131 | 1.077.911 | 3.354.952 | 86.418 | -86.686 | -94.944 | 0 | 0 |
Mediana | 65 | 916.382 | 4.260.204 | 378.864 | 208.768 | -262.697 | 0 | 0 |
Grande | 52 | 5.173.902 | 11.033.131 | 3.582.097 | 2.072.152 | -3.609.071 | 0 | 0 |
251 - 500 | 29 | 1.430.145 | 3.515.073 | 355.728 | 70.469 | -313.935 | 0 | 0 |
501 - 1.000 | 14 | 2.782.081 | 4.458.418 | 265.958 | -99.443 | -264.555 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
2.501 - 5.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Más de 5.000 |