Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I.<= 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: No Grupos
Ejercicio 2017Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116.121 | 45.876.779 | 48.357.607 | 1.882.204 | -2.534.249 | -4.117.847 | 15 | 22 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 17.631 | 4.796.612 | 3.152.287 | 178.038 | -302.651 | -435.544 | 1 | 1 |
300 - 600 | 7.860 | 3.104.389 | 3.328.279 | 152.348 | -131.552 | -290.131 | 0 | 0 |
600 - 1.000 | 3.775 | 2.400.639 | 2.911.042 | 100.637 | -94.661 | -213.185 | 4 | 3 |
1.000 - 2.000 | 2.969 | 3.288.430 | 4.128.609 | 128.450 | -146.055 | -277.425 | 1 | 5 |
2.000 - 3.000 | 1.032 | 1.534.991 | 2.522.093 | 98.411 | -113.880 | -229.092 | 3 | 1 |
3.000 - 4.000 | 542 | 2.006.193 | 1.871.248 | 118.912 | 16.100 | -95.691 | 0 | 0 |
4.000 - 5.000 | 320 | 926.598 | 1.425.679 | 43.253 | -111.849 | -133.192 | 0 | 1 |
5.000 - 6.000 | 239 | 716.239 | 1.303.796 | 31.191 | -37.643 | -71.437 | 0 | 0 |
6.000 - 10.000 | 467 | 2.129.220 | 3.583.573 | 78.016 | -158.797 | -206.945 | 0 | 0 |
10.000 - 20.000 | 375 | 1.865.591 | 5.193.799 | 97.253 | -154.339 | -269.586 | 0 | 0 |
20.000 - 60.000 | 227 | 4.555.519 | 7.547.180 | 203.617 | -187.477 | -327.851 | 0 | 0 |
60.000 - 100.000 | 43 | 2.166.199 | 3.198.845 | 26.741 | -177.014 | -132.724 | 0 | 0 |
100.000 - 500.000 | 22 | 4.149.059 | 4.394.381 | 193.707 | 75.430 | -149.069 | 0 | 0 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 |