Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: Total
Ejercicio 2019Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | ||||||||||
Total | 155.336 | 32.129.994 | 38.185.919 | 992.353 | -4.624.195 | 452.826 | 112.609 | 98.067 | 21,66 | |
0 - 50 | 109.675 | 7.047.779 | 574.412 | 0 | -1.093.095 | 8.452 | 2.064 | 2.029 | 24,01 | |
50 - 100 | 13.211 | 997.209 | 959.935 | 0 | -272.040 | 3.135 | 768 | 683 | 21,79 | |
100 - 300 | 19.583 | 2.706.473 | 3.426.111 | 14 | -524.592 | 7.115 | 1.678 | 1.658 | 23,31 | |
300 - 600 | 7.153 | 2.123.762 | 2.986.791 | 159 | -347.892 | 5.634 | 1.341 | 1.315 | 23,33 | |
600 - 1.000 | 2.669 | 1.601.904 | 2.048.745 | 677 | -268.608 | 9.580 | 2.353 | 2.310 | 24,12 | |
1.000 - 2.000 | 1.710 | 2.435.699 | 2.350.538 | 1.149 | -295.690 | 7.364 | 1.788 | 1.741 | 23,64 | |
2.000 - 3.000 | 503 | 1.648.598 | 1.225.222 | 7.898 | -150.240 | 5.526 | 1.375 | 1.326 | 23,99 | |
3.000 - 4.000 | 206 | 839.396 | 715.824 | 2.038 | -103.467 | 5.503 | 1.335 | 651 | 11,82 | |
4.000 - 5.000 | 130 | 639.469 | 575.427 | 1.271 | -91.795 | 1.868 | 446 | 422 | 22,57 | |
5.000 - 6.000 | 81 | 419.812 | 444.025 | 3.387 | -65.945 | 1.250 | 271 | 228 | 18,24 | |
6.000 - 10.000 | 150 | 1.334.777 | 1.139.095 | 8.369 | -232.283 | 7.302 | 1.769 | 1.689 | 23,14 | |
10.000 - 20.000 | 125 | 1.626.189 | 1.740.506 | 17.437 | -149.396 | 17.046 | 4.251 | 4.012 | 23,54 | |
20.000 - 60.000 | 77 | 2.270.502 | 2.532.109 | 84.346 | -294.329 | 18.530 | 4.594 | 3.798 | 20,50 | |
60.000 - 100.000 | 19 | 765.445 | 1.510.067 | 38.280 | -59.747 | 37.927 | 9.426 | 7.559 | 19,93 | |
100.000 - 500.000 | 39 | 3.665.306 | 7.481.019 | 219.625 | -1.005.387 | 44.068 | 11.017 | 8.302 | 18,84 | |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros