Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: Grupos
Ejercicio 2019Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 1.271 | 103.051.661 | 326.501.135 | 53.754.691 | 50.438.962 | 12.465.191 | 3.113.229 | 2.275.693 | 18,26 | 4,23 |
0 - 50 | 5 | 4.875 | 61 | 3.026 | 2.882 | 862 | 215 | 89 | 10,30 | 2,93 |
50 - 100 | ||||||||||
100 - 300 | 6 | 4.685 | 1.321 | 990 | 680 | 367 | 91 | 91 | 24,80 | 9,19 |
300 - 600 | 5 | 1.681 | 1.886 | 506 | 350 | 372 | 86 | 86 | 23,01 | 16,91 |
600 - 1.000 | 12 | 32.020 | 9.951 | 2.527 | 2.215 | 1.911 | 469 | 443 | 23,20 | 17,54 |
1.000 - 2.000 | 42 | 55.729 | 64.085 | 14.217 | 9.294 | 8.754 | 2.159 | 1.902 | 21,73 | 13,38 |
2.000 - 3.000 | 31 | 58.899 | 77.472 | 23.604 | 23.279 | 6.422 | 1.596 | 1.454 | 22,65 | 6,16 |
3.000 - 4.000 | 33 | 91.307 | 114.314 | 18.181 | 14.907 | 13.693 | 3.370 | 3.219 | 23,51 | 17,71 |
4.000 - 5.000 | 27 | 49.522 | 124.166 | 14.421 | 13.699 | 11.226 | 2.790 | 2.279 | 20,30 | 15,81 |
5.000 - 6.000 | 29 | 74.028 | 163.170 | 12.279 | 11.106 | 10.587 | 2.581 | 2.371 | 22,40 | 19,31 |
6.000 - 10.000 | 126 | 374.340 | 976.451 | 134.630 | 121.010 | 69.946 | 17.015 | 14.907 | 21,31 | 11,07 |
10.000 - 20.000 | 195 | 899.224 | 2.819.292 | 329.281 | 291.684 | 205.069 | 51.039 | 46.185 | 22,52 | 14,03 |
20.000 - 60.000 | 352 | 3.069.260 | 12.831.234 | 1.173.718 | 1.051.979 | 756.179 | 188.982 | 167.913 | 22,21 | 14,31 |
60.000 - 100.000 | 114 | 1.650.790 | 8.783.869 | 616.333 | 506.569 | 410.265 | 102.263 | 91.791 | 22,37 | 14,89 |
100.000 - 500.000 | 212 | 8.073.055 | 46.914.019 | 3.322.493 | 3.073.120 | 1.635.825 | 407.448 | 330.909 | 20,23 | 9,96 |
500.000 - 1.000.000 | 36 | 3.394.682 | 24.602.544 | 1.808.971 | 1.664.647 | 678.992 | 169.443 | 148.034 | 21,80 | 8,18 |
> 1.000.000 | 46 | 85.217.565 | 229.017.299 | 46.279.513 | 43.651.541 | 8.654.721 | 2.163.680 | 1.464.021 | 16,92 | 3,16 |
Unidades: Importe en miles de euros