Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
GR: Total
Ejercicio 2019Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 80.559 | 48.513.618 | 92.971.808 | 11.277.406 | 10.178.081 | 10.445.635 | 2.574.179 | 2.451.240 | 23,47 | 21,74 |
0 - 50 | 12.362 | 1.473.292 | 247.269 | 236.789 | 220.565 | 230.262 | 55.440 | 53.435 | 23,21 | 22,57 |
50 - 100 | 9.281 | 503.752 | 689.971 | 93.453 | 71.756 | 102.846 | 23.977 | 23.565 | 22,91 | 25,22 |
100 - 300 | 23.319 | 1.968.729 | 4.351.881 | 372.794 | 366.892 | 405.921 | 96.222 | 94.528 | 23,29 | 25,36 |
300 - 600 | 15.279 | 2.418.790 | 6.547.769 | 472.263 | 463.664 | 547.930 | 131.500 | 129.325 | 23,60 | 27,38 |
600 - 1.000 | 8.533 | 2.396.066 | 6.620.164 | 498.135 | 489.712 | 567.436 | 137.872 | 135.454 | 23,87 | 27,19 |
1.000 - 2.000 | 6.386 | 3.982.109 | 8.873.409 | 740.004 | 727.071 | 832.809 | 202.693 | 197.702 | 23,74 | 26,72 |
2.000 - 3.000 | 2.068 | 2.587.080 | 4.993.819 | 447.221 | 440.879 | 519.442 | 126.270 | 121.933 | 23,47 | 27,26 |
3.000 - 4.000 | 1.000 | 2.247.729 | 3.433.928 | 330.758 | 322.391 | 374.126 | 91.185 | 87.045 | 23,27 | 26,32 |
4.000 - 5.000 | 583 | 1.549.345 | 2.580.823 | 264.499 | 260.165 | 281.815 | 68.368 | 65.899 | 23,38 | 24,91 |
5.000 - 6.000 | 391 | 1.334.960 | 2.144.086 | 186.777 | 182.866 | 210.718 | 51.334 | 48.633 | 23,08 | 26,04 |
6.000 - 10.000 | 586 | 3.026.434 | 4.467.793 | 544.766 | 525.578 | 511.125 | 125.800 | 118.424 | 23,17 | 21,74 |
10.000 - 20.000 | 403 | 4.188.306 | 5.552.552 | 838.147 | 806.132 | 705.493 | 175.523 | 165.317 | 23,43 | 19,72 |
20.000 - 60.000 | 255 | 6.820.397 | 8.571.498 | 1.113.048 | 1.052.031 | 872.828 | 217.884 | 195.717 | 22,42 | 17,58 |
60.000 - 100.000 | 45 | 2.300.656 | 3.468.171 | 437.807 | 390.900 | 305.405 | 76.043 | 66.189 | 21,67 | 15,12 |
100.000 - 500.000 | 59 | 8.397.235 | 10.935.486 | 1.947.421 | 1.333.977 | 985.236 | 246.008 | 212.051 | 21,52 | 10,89 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros