Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: Total
Ejercicio 2019Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales | Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 174.745 | 98.808.034 | 107.623.186 | 34.491.892 | 21.520.175 | -9.764.230 | 1.846 | 1.882 |
Sin Asalariados | 107.195 | 5.768.849 | 4.904.147 | 8.826.422 | 4.388.412 | -1.544.505 | 1.762 | 1.789 |
Microempresa | 61.341 | 6.464.575 | 9.907.028 | 4.986.108 | 2.854.283 | -1.534.579 | 75 | 83 |
Pequeña | 5.611 | 9.167.341 | 11.948.422 | 3.088.517 | 1.629.171 | -1.431.815 | 9 | 9 |
Mediana | 355 | 50.643.523 | 6.872.961 | 1.591.235 | 511.068 | -953.890 | 0 | 0 |
Grande | 243 | 26.763.747 | 73.990.628 | 15.999.610 | 12.137.241 | -4.299.441 | 0 | 0 |
251 - 500 | 114 | 716.879 | 4.074.547 | 178.799 | -984.789 | -1.094.059 | 0 | 0 |
501 - 1.000 | 73 | 2.557.657 | 9.275.891 | 1.617.278 | 1.178.604 | -321.044 | 0 | 0 |
1.001 - 2.500 | 37 | 2.567.278 | 7.873.580 | 1.467.465 | 826.517 | -381.482 | 0 | 0 |
2.501 - 5.000 | 11 | 1.943.199 | 5.211.823 | 396.556 | 226.986 | -102.201 | 0 | 0 |
Más de 5.000 | 8 | 18.978.735 | 47.554.788 | 12.339.512 | 10.889.924 | -2.400.655 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)