Principales variables
Dimensión de empresa
Principales variables por Dimensión de empresa y por signo de la base imponible
Base Imponible: Total
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
GR: NO Grupos
Ejercicio 2020Dimensión por número de trabajadores |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 281.134 | 97.686 | 124.834.254 | 177.441.468 | 27.764.783 | 13.113.997 | 12.130.608 | 3.005.316 | 2.793.010 | 23,02 | 10,06 |
Sin Asalariados | 135.855 | 26.066 | 12.572.261 | 28.981.052 | 8.875.868 | 3.516.584 | 1.402.559 | 311.450 | 284.158 | 20,26 | 3,20 |
Microempresa | 128.064 | 61.129 | 18.401.492 | 27.156.620 | 8.371.628 | 4.627.009 | 2.795.921 | 678.473 | 634.086 | 22,68 | 7,57 |
Pequeña | 15.752 | 9.574 | 16.789.434 | 38.170.333 | 6.323.666 | 3.839.941 | 3.819.058 | 958.872 | 907.011 | 23,75 | 14,34 |
Mediana | 947 | 600 | 54.189.218 | 44.720.294 | 1.651.125 | 531.543 | 1.580.112 | 416.814 | 388.970 | 24,62 | 23,56 |
Grande | 516 | 317 | 22.881.848 | 38.413.170 | 2.542.495 | 598.921 | 2.532.957 | 639.706 | 578.784 | 22,85 | 22,76 |
251 - 500 | 289 | 174 | 15.191.499 | 12.081.529 | 1.037.135 | -319.415 | 1.075.626 | 270.384 | 255.009 | 23,71 | 24,59 |
501 - 1.000 | 130 | 75 | 2.179.627 | 8.850.497 | 520.390 | 27.721 | 637.396 | 151.800 | 138.880 | 21,79 | 26,69 |
1.001 - 2.500 | 77 | 52 | 3.742.009 | 11.815.500 | 930.830 | 862.749 | 749.847 | 189.518 | 158.405 | 21,13 | 17,02 |
2.501 - 5.000 | 13 | 11 | 1.240.593 | 4.350.192 | 32.852 | 7.157 | 28.676 | 17.650 | 16.499 | 57,54 | 50,22 |
Más de 5.000 | 7 | 5 | 528.121 | 1.315.452 | 21.289 | 20.711 | 41.413 | 10.353 | 9.991 | 24,12 | 46,93 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias
Dimensión por Número de trabajadores:
-Sin Asalariados
-Microempresa (De 1 a 9 trabajadores)
-Pequeña (De 10 a 99 trabajadores)
-Mediana (De 100 a 250 trabajadores)
-Grande (Más de 250 trabajadores)