Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. > 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Grupos
Ejercicio 2020Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 962 | 135.848.247 | 272.801.696 | 42.795.858 | 36.689.433 | 12.239.249 | 3.054.554 | S.E. | 18,72 | 5,35 |
0 - 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
300 - 600 | 9 | 8.646 | 4.440 | 2.419 | 1.919 | 3.029 | 749 | 552 | 18,22 | 22,81 |
600 - 1.000 | 8 | 40.819 | 6.435 | 10.448 | 8.139 | 2.650 | 660 | 656 | 24,74 | 6,27 |
1.000 - 2.000 | 20 | 69.330 | 29.568 | 17.859 | 16.994 | 4.959 | 1.209 | 1.026 | 20,69 | 5,75 |
2.000 - 3.000 | 26 | 106.735 | 63.687 | 27.227 | 26.031 | 9.368 | 2.358 | 2.308 | 24,64 | 8,48 |
3.000 - 4.000 | 27 | 121.320 | 92.347 | 51.715 | -23.997 | 4.907 | 1.329 | 1.082 | 22,05 | 2,09 |
4.000 - 5.000 | 25 | 124.846 | 114.290 | 18.059 | 16.368 | 14.231 | 3.599 | 3.423 | 24,05 | 18,95 |
5.000 - 6.000 | 25 | 188.716 | 137.287 | 17.693 | 16.858 | 14.834 | 3.737 | 3.393 | 22,88 | 19,18 |
6.000 - 10.000 | 87 | 780.808 | 687.448 | 155.786 | 145.960 | 74.350 | 18.589 | 15.717 | 21,14 | 10,09 |
10.000 - 20.000 | 128 | 1.689.285 | 1.913.604 | 301.023 | 282.842 | 181.037 | 45.397 | 41.318 | 22,82 | 13,73 |
20.000 - 60.000 | 233 | 3.444.906 | 8.311.119 | 1.061.055 | 874.127 | 629.407 | 157.405 | 133.301 | 21,18 | 12,56 |
60.000 - 100.000 | 106 | 3.790.040 | 8.107.537 | 961.048 | 901.705 | 574.295 | 142.185 | 116.835 | 20,34 | 12,16 |
100.000 - 500.000 | 173 | 13.382.067 | 40.788.461 | 5.488.275 | 4.948.527 | 2.554.604 | 639.065 | 542.259 | 21,23 | 9,88 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | 41 | 105.040.546 | 184.239.851 | 29.912.478 | 24.953.139 | 6.524.799 | 1.627.864 | 1.119.740 | 17,16 | 3,74 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias