Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: Total
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Empresas con Cuota Líquida Positiva |
Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | ||||||||||
Total | 1.553 | 1.057 | 175.070.255 | 458.421.235 | 50.051.817 | 38.747.325 | 18.556.856 | 4.634.369 | 3.419.918 | 18,43 | 6,83 |
0 - 50 | 20 | S.E. | 48.262 | 223 | 4.897 | -194.611 | 4.117 | 1.029 | S.E. | 24,98 | 21,00 |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 31 | 9 | 74.244 | 5.439 | 11.530 | 5.695 | 1.711 | 426 | 421 | 24,62 | 3,65 |
300 - 600 | 33 | 14 | 82.313 | 14.273 | 7.717 | -4.673 | 2.556 | 625 | 462 | 18,07 | 5,98 |
600 - 1.000 | 33 | 14 | 184.483 | 26.398 | 20.615 | 3.296 | 3.509 | 855 | 840 | 23,93 | 4,07 |
1.000 - 2.000 | 55 | 23 | 300.682 | 83.184 | 20.777 | 10.780 | 6.958 | 1.744 | 1.477 | 21,22 | 7,11 |
2.000 - 3.000 | 55 | 29 | 447.521 | 139.305 | 32.510 | 19.140 | 14.623 | 3.644 | 3.369 | 23,04 | 10,36 |
3.000 - 4.000 | 54 | 37 | 377.242 | 185.035 | 200.039 | 188.144 | 24.892 | 6.213 | 5.778 | 23,21 | 2,89 |
4.000 - 5.000 | 29 | 19 | 219.123 | 127.877 | 38.741 | 36.148 | 13.776 | 3.394 | 2.892 | 20,99 | 7,46 |
5.000 - 6.000 | 45 | 33 | 260.375 | 246.167 | 25.790 | 15.654 | 18.498 | 4.590 | 4.230 | 22,87 | 16,40 |
6.000 - 10.000 | 138 | 90 | 1.026.676 | 1.077.659 | 231.944 | 4.821 | 82.945 | 20.749 | 18.066 | 21,78 | 7,79 |
10.000 - 20.000 | 209 | 151 | 2.265.576 | 3.083.034 | 359.116 | 272.691 | 265.768 | 66.082 | 59.654 | 22,45 | 16,61 |
20.000 - 60.000 | 318 | 232 | 5.812.737 | 11.651.495 | 1.104.604 | 609.882 | 700.417 | 175.310 | 147.848 | 21,11 | 13,38 |
60.000 - 100.000 | 152 | 119 | 5.466.164 | 11.904.201 | 1.099.487 | 879.239 | 798.351 | 198.690 | 168.497 | 21,11 | 15,33 |
100.000 - 500.000 | 246 | 184 | 19.587.263 | 54.006.435 | 4.614.867 | 3.002.704 | 3.004.509 | 751.589 | 654.639 | 21,79 | 14,19 |
500.000 - 1.000.000 | 68 | 57 | 11.432.078 | 48.190.522 | 4.771.378 | 3.810.095 | 2.746.288 | 684.153 | 491.413 | 17,89 | 10,30 |
> 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias