Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo de la base imponible
Base Imponible: B.I. <= 0
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
GR: Total
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 113.271 | 78.779.143 | 153.404.962 | 5.857.938 | -3.712.973 | -6.531.848 | 552 | 520 |
0 - 50 | 66.939 | 10.615.653 | 374.945 | 198.685 | -1.062.449 | -979.642 | 37 | 37 |
50 - 100 | 11.425 | 2.381.844 | 838.099 | 97.989 | -78.059 | -190.062 | 58 | 58 |
100 - 300 | 16.137 | 4.738.760 | 2.901.202 | 165.301 | -243.642 | -409.484 | 19 | 10 |
300 - 600 | 7.730 | 3.555.511 | 3.272.952 | 116.385 | -224.887 | -301.113 | 26 | 26 |
600 - 1.000 | 3.813 | 2.912.070 | 2.938.591 | 106.350 | -134.583 | -252.710 | 46 | 50 |
1.000 - 2.000 | 3.118 | 3.694.907 | 4.344.609 | 136.611 | -171.130 | -316.817 | 40 | 37 |
2.000 - 3.000 | 1.176 | 2.167.245 | 2.865.491 | 85.118 | -152.963 | -255.245 | 11 | 10 |
3.000 - 4.000 | 616 | 1.526.994 | 2.108.596 | 52.690 | -128.864 | -130.881 | 29 | 26 |
4.000 - 5.000 | 366 | 1.143.388 | 1.634.684 | 33.083 | -57.290 | -100.979 | 2 | 2 |
5.000 - 6.000 | 301 | 1.150.299 | 1.648.948 | 34.789 | -74.152 | -78.671 | 1 | 1 |
6.000 - 10.000 | 578 | 2.518.478 | 4.449.019 | 179.333 | -265.027 | -306.813 | 31 | 20 |
10.000 - 20.000 | 509 | 2.882.905 | 7.061.280 | 112.984 | -248.380 | -348.887 | 12 | 12 |
20.000 - 60.000 | 360 | 7.033.002 | 12.028.320 | 396.705 | -349.023 | -585.300 | 12 | 4 |
60.000 - 100.000 | 78 | 2.037.053 | 5.840.553 | 130.674 | -101.936 | -166.175 | 0 | 0 |
100.000 - 500.000 | 99 | 11.275.787 | 18.861.382 | 800.331 | -591.809 | -712.542 | 229 | 226 |
500.000 - 1.000.000 | 11 | 3.233.247 | 7.894.612 | 390.274 | -191.085 | -86.845 | 0 | 0 |
> 1.000.000 | 15 | 15.912.000 | 74.341.677 | 2.820.636 | 362.307 | -1.309.682 | 0 | 0 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias