Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Total
GR: NO Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 800.102 | 455.250.551 | 1.098.836.065 | 104.794.273 | 104.794.273 | 79.582.635 | 19.529.256 | 18.235.513 | 22,91 | 17,40 |
0 - 50 | 207.784 | 64.367.580 | 3.020.501 | 14.589.372 | 14.589.372 | 4.682.487 | 1.137.470 | 1.086.768 | 23,21 | 7,45 |
50 - 100 | 97.644 | 14.298.285 | 7.216.997 | 2.462.686 | 2.462.686 | 1.405.549 | 338.567 | 323.375 | 23,01 | 13,13 |
100 - 300 | 193.402 | 37.098.134 | 35.483.268 | 7.631.034 | 7.631.034 | 4.441.196 | 1.069.223 | 1.024.462 | 23,07 | 13,42 |
300 - 600 | 110.888 | 32.971.454 | 47.355.841 | 6.162.740 | 6.162.740 | 4.462.831 | 1.079.815 | 1.041.707 | 23,34 | 16,90 |
600 - 1.000 | 62.660 | 26.739.599 | 48.578.132 | 5.297.400 | 5.297.400 | 4.105.132 | 998.991 | 965.983 | 23,53 | 18,24 |
1.000 - 2.000 | 56.611 | 40.162.928 | 79.593.432 | 7.308.267 | 7.308.267 | 6.148.005 | 1.503.463 | 1.446.759 | 23,53 | 19,80 |
2.000 - 3.000 | 22.446 | 23.122.389 | 54.749.860 | 4.234.192 | 4.234.192 | 3.901.483 | 959.623 | 919.524 | 23,57 | 21,72 |
3.000 - 4.000 | 12.116 | 15.674.147 | 41.879.515 | 3.356.577 | 3.356.577 | 3.035.570 | 746.677 | 714.043 | 23,52 | 21,27 |
4.000 - 5.000 | 7.685 | 11.806.100 | 34.355.282 | 2.473.618 | 2.473.618 | 2.381.626 | 585.312 | 555.738 | 23,33 | 22,47 |
5.000 - 6.000 | 5.803 | 10.517.322 | 31.905.214 | 3.175.209 | 3.175.209 | 2.102.117 | 516.648 | 485.458 | 23,09 | 15,29 |
6.000 - 10.000 | 9.072 | 24.897.595 | 69.846.710 | 5.549.200 | 5.549.200 | 5.035.742 | 1.237.942 | 1.161.882 | 23,07 | 20,94 |
10.000 - 20.000 | 7.334 | 30.988.212 | 101.801.441 | 7.239.588 | 7.239.588 | 6.715.065 | 1.665.972 | 1.549.675 | 23,08 | 21,41 |
20.000 - 60.000 | 4.885 | 43.167.154 | 158.177.121 | 11.658.061 | 11.658.061 | 9.973.637 | 2.467.252 | 2.254.332 | 22,60 | 19,34 |
60.000 - 100.000 | 843 | 17.852.548 | 64.081.891 | 4.589.077 | 4.589.077 | 4.221.389 | 1.050.971 | 927.118 | 21,96 | 20,20 |
100.000 - 500.000 | 817 | 35.509.046 | 157.992.613 | 11.006.823 | 11.006.823 | 9.092.631 | 2.222.274 | 2.003.740 | 22,04 | 18,20 |
500.000 - 1.000.000 | 71 | 9.381.067 | 48.644.395 | 2.827.699 | 2.827.699 | 1.977.054 | 505.740 | 450.056 | 22,76 | 15,92 |
> 1.000.000 | 41 | 16.696.993 | 114.153.852 | 5.232.727 | 5.232.727 | 5.901.119 | 1.443.314 | 1.324.894 | 22,45 | 25,32 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias