Principales variables
Cifra de Negocios
Principales variables por Cifra de Negocio y por signo del resultado contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Sector: Comercio y Comunicaciones
GR: Grupos
Ejercicio 2021Tramos de Cifra Negocios (miles de euros) |
Número de empresas | Inmovilizaciones materiales (*) |
Cifra de Negocios | Beneficio | Resultado Contable | Base imponible | Cuota íntegra | Cuota líquida positiva | Tipos Efectivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s/Base | s/Benef | |||||||||
Total | 1.568 | 72.699.153 | 266.209.325 | 23.284.269 | 20.428.301 | 10.373.373 | 2.590.459 | 2.096.345 | 20,21 | 9,00 |
0 - 50 | 9 | 1.623 | 74 | 2.697 | 2.609 | 1.181 | 295 | 295 | 25,00 | 10,95 |
50 - 100 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
100 - 300 | 10 | 15.918 | 2.384 | 5.044 | 4.841 | 758 | 189 | 189 | 25,00 | 3,76 |
300 - 600 | 20 | 35.411 | 8.742 | 13.732 | 12.695 | 1.118 | 271 | 271 | 24,27 | 1,98 |
600 - 1.000 | 17 | 30.204 | 14.053 | 103.484 | 103.234 | 7.796 | 1.949 | 1.752 | 22,47 | 1,69 |
1.000 - 2.000 | 60 | 162.063 | 87.563 | 20.088 | 17.336 | 11.106 | 2.723 | 2.366 | 21,30 | 11,78 |
2.000 - 3.000 | 49 | 219.430 | 123.226 | 53.937 | 49.440 | 13.953 | 3.459 | 3.251 | 23,30 | 6,03 |
3.000 - 4.000 | 36 | 86.069 | 125.704 | 26.534 | 25.455 | 12.270 | 3.040 | 2.778 | 22,64 | 10,47 |
4.000 - 5.000 | 46 | 88.462 | 205.787 | 17.613 | 15.445 | 10.471 | 2.565 | 2.301 | 21,97 | 13,06 |
5.000 - 6.000 | 42 | 147.768 | 228.755 | 16.821 | 15.521 | 13.410 | 3.397 | 2.818 | 21,02 | 16,75 |
6.000 - 10.000 | 160 | 607.940 | 1.258.062 | 135.688 | 127.141 | 84.682 | 20.891 | 18.752 | 22,14 | 13,82 |
10.000 - 20.000 | 247 | 1.392.318 | 3.641.978 | 344.929 | 316.971 | 257.727 | 64.575 | 58.719 | 22,78 | 17,02 |
20.000 - 60.000 | 403 | 4.686.335 | 14.576.647 | 1.182.699 | 1.100.800 | 862.462 | 215.556 | 196.547 | 22,79 | 16,62 |
60.000 - 100.000 | 149 | 2.449.987 | 11.513.826 | 836.910 | 789.480 | 611.810 | 152.862 | 141.155 | 23,07 | 16,87 |
100.000 - 500.000 | 227 | 8.347.879 | 48.097.709 | 7.442.082 | 7.201.757 | 2.240.234 | 558.333 | 478.949 | 21,38 | 6,44 |
500.000 - 1.000.000 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
> 1.000.000 | 41 | 35.344.864 | 154.959.022 | 11.139.419 | 8.872.943 | 4.949.618 | 1.236.828 | 938.192 | 18,95 | 8,42 |
Unidades: Importe en miles de euros
(*)En el tipo No Financieras, las inmovilizaciones materiales incluye el Inmovilizado material y las Inversiones inmobiliarias